NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/10月の国際航空混載輸出貨物実績は前年比80・98%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,231 83.38 1,481,710.0 82.50
アメリカ中西部 11,381 83.25 6,952,996.0 80.88
アメリカ南部 6,514 85.12 3,008,286.0 86.33
アメリカ西部 10,513 90.05 4,622,311.0 93.64
カナダ 1,243 84.79 508,667.0 89.39
メキシコ 1,684 92.12 637,658.0 131.25
その他南米地区 2,648 90.53 776,368.0 77.94
TC-1 TOTAL: 37,214 86.36 17,987,996.0 86.21
フランス 1,733 78.59 810,856.0 76.55
ドイツ 9,186 82.84 4,394,898.0 82.94
イギリス 2,616 88.59 1,101,612.0 69.30
イタリア 1,509 93.15 650,078.0 86.37
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,067 84.22 2,458,702.0 66.63
北欧4カ国 594 70.63 253,020.0 66.01
その他のヨーロッパ地区 4,125 78.93 2,283,645.0 70.37
中近東 1,335 91.69 586,499.0 96.72
アフリカ 833 104.52 307,195.0 78.02
TC-2 TOTAL: 27,998 83.85 12,846,505.0 75.48
オーストラリア 1,797 90.30 479,015.0 85.92
ニュージーランド 329 94.81 61,186.0 95.30
香港 12,352 75.65 4,506,164.0 69.60
フィリピン 5,184 80.30 1,865,860.0 69.53
シンガポール 7,688 84.15 2,451,166.0 71.00
マレーシア 5,408 93.08 1,534,432.0 77.71
タイ 15,433 86.57 3,581,150.0 71.94
大韓民国 16,540 91.79 4,672,240.0 92.91
台湾 18,655 92.44 7,608,499.0 88.14
インド 6,270 92.02 1,762,052.0 89.55
インドネシア 5,554 86.24 1,361,768.0 61.36
中華人民共和国 45,965 92.78 15,958,705.0 84.29
その他アジア 9,846 92.82 2,736,391.0 85.14
TC-3 TOTAL: 151,021 89.10 48,578,628.0 80.72
合 計 216,233 87.91 79,413,129.0 80.98
前年同期 245,982 106.05 98,062,764.0 123.24
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,388 115.47 863,172.0 97.21
      TC-2 3,460 84.72 894,296.0 70.79
      TC-3 13,032 88.15 5,811,440.0 116.23
合 計 19,880 91.18 7,568,908.0 105.84
前年同期 21,802 113.81 7,151,090.0 116.48
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 166 68.31 158,168.0 32.63
      TC-2 33   7,668.0  
      TC-3 333 391.76 168,768.0 39.76
合 計 532 162.20 334,604.0 36.80
前年同期 328 1312.00 909,271.0 116.96
Translate »