NEWS

物流ニュース

NIPPON EXPRESSホールディングス/10月の国際海上輸出貨物数量は前年比101・6%

物流全般 2023.06.17

2022年12月期 輸出貨物数量 月別推移

(単位:TEU)

合計
  日本合計 海外合計 グローバル合計
  当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 19,264 19,463 99.0% 41,200 38,852 106.0% 60,463 58,316 103.7%
2月 22,351 22,518 99.3% 36,949 34,939 105.8% 59,301 57,457 103.2%
3月 25,999 25,280 102.8% 42,399 42,305 100.2% 68,398 67,585 101.2%
4月 23,918 22,764 105.1% 37,945 40,438 93.8% 61,863 63,202 97.9%
5月 20,975 20,035 104.7% 40,225 39,084 102.9% 61,201 59,119 103.5%
6月 22,958 22,643 101.4% 42,769 39,125 109.3% 65,727 61,768 106.4%
7月 22,523 22,265 101.2% 42,982 39,973 107.5% 65,505 62,239 105.2%
8月 19,462 21,507 90.5% 41,816 39,684 105.4% 61,278 61,191 100.1%
9月 20,348 22,600 90.0% 40,686 39,852 102.1% 61,034 62,452 97.7%
10月 24,089 24,629 97.8% 42,107 40,544 103.9% 66,196 65,173 101.6%
11月   22,174     40,858     63,031  
12月   24,004     42,087     66,091  
合計   269,882     477,742     747,624  
* 実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。
* 日本合計は、連結計の取扱い数量です
* 掲載の数量実績は経営計画2023KPIフォワーディング数量に対応します。

(単位:TEU)

海外ブロック別
  米州 欧州 東アジア 南アジア・オセアニア
  当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 2,864 3,418 83.8% 5,019 4,363 115.0% 20,016 19,364 103.4% 13,301 11,708 113.6%
2月 3,533 3,425 103.1% 4,750 4,267 111.3% 14,988 14,590 102.7% 13,678 12,657 108.1%
3月 3,709 4,380 84.7% 5,539 5,037 110.0% 18,146 19,005 95.5% 15,005 13,882 108.1%
4月 4,122 4,377 94.2% 5,064 5,017 100.9% 15,844 18,533 85.5% 12,915 12,512 103.2%
5月 3,907 4,640 84.2% 5,024 4,924 102.0% 18,137 18,243 99.4% 13,158 11,276 116.7%
6月 3,400 4,374 77.7% 4,829 5,084 95.0% 20,658 18,024 114.6% 13,882 11,642 119.2%
7月 3,418 3,751 91.1% 4,874 5,178 94.1% 20,845 18,859 110.5% 13,844 12,185 113.6%
8月 3,637 3,972 91.6% 4,857 4,496 108.0% 18,596 19,496 95.4% 14,727 11,720 125.7%
9月 3,206 3,431 93.4% 4,477 4,252 105.3% 19,070 19,416 98.2% 13,933 12,753 109.2%
10月 3,196 3,343 95.6% 5,313 4,186 126.9% 19,103 19,086 100.1% 14,496 13,929 104.1%
11月   3,503     4,689     19,064     13,602  
12月   3,271     5,202     18,858     14,756  
合計   45,886     56,695     222,539     152,623  
* 実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。
* 日本合計は、連結計の取扱い数量です
* 掲載の数量実績は経営計画2023KPIフォワーディング数量に対応します。
Translate »