NEWS

物流ニュース

NIPPON EXPRESSホールディングス/9月の輸出混載国際航空貨物重量は前年比89.5%

物流全般 2023.06.17

NIPPON EXPRESSホールディングス 国際航空貨物取扱実績(2022年9月の掲載について)

2022年12月期 輸出混載重量 月別推移

(単位:チャージャブル)

合計
  日本合計 海外合計 グローバル合計
  当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 26,793 28,793 93.1% 50,095 43,298 115.7% 76,888 72,092 106.7%
2月 29,431 29,609 99.4% 45,670 45,583 100.2% 75,102 75,192 99.9%
3月 33,127 35,887 92.3% 52,760 51,961 101.5% 85,887 87,848 97.8%
4月 29,549 36,165 81.7% 43,096 45,897 93.9% 72,644 82,062 88.5%
5月 25,892 26,989 95.9% 41,794 44,640 93.6% 67,685 71,628 94.5%
6月 28,515 31,766 89.8% 44,608 48,761 91.5% 73,123 80,527 90.8%
7月 27,434 30,296 90.6% 44,846 50,103 89.5% 72,280 80,399 89.9%
8月 25,452 28,088 90.6% 42,739 46,279 92.3% 68,191 74,367 91.7%
9月 28,298 28,949 97.8% 42,747 50,471 84.7% 71,045 79,421 89.5%
10月   30,269     56,414     86,683  
11月   30,010     62,251     92,261  
12月   30,646     58,636     89,282  
合計   367,468     604,295     971,763  
*実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。
*掲載の数量実績は経営計画2023KPIフォワーディング数量に対応します。

(単位:チャージャブル)

海外ブロック別
  米州 欧州 東アジア 南アジア・オセアニア
  当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 6,442 7,074 91.1% 10,176 7,628 133.4% 15,076 14,008 107.6% 18,401 14,588 126.1%
2月 6,262 7,874 79.5% 9,957 8,063 123.5% 13,035 15,647 83.3% 16,417 13,999 117.3%
3月 8,036 8,324 96.5% 10,987 10,515 104.5% 15,545 14,617 106.3% 18,191 18,504 98.3%
4月 6,951 6,349 109.5% 8,787 9,380 93.7% 13,302 15,023 88.5% 14,056 15,145 92.8%
5月 6,603 6,735 98.0% 9,200 8,745 105.2% 12,639 14,156 89.3% 13,351 15,003 89.0%
6月 6,883 7,896 87.2% 9,208 9,949 92.5% 14,250 14,251 100.0% 14,268 16,665 85.6%
7月 6,208 7,687 80.8% 8,503 10,307 82.5% 16,019 16,029 99.9% 14,116 16,080 87.8%
8月 5,938 6,329 93.8% 7,830 8,799 89.0% 15,267 15,689 97.3% 13,703 15,462 88.6%
9月 6,018 5,741 104.8% 10,453 9,618 108.7% 12,184 17,374 70.1% 14,093 17,737 79.5%
10月   6,894     12,051     16,669     20,800  
11月   6,548     12,247     22,553     20,903  
12月   6,975     11,112     19,317     21,232  
合計   84,427     118,414     195,334     206,120  
*実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。
*掲載の数量実績は経営計画2023KPIフォワーディング数量に対応します。
Translate »