日本通運/9月の鉄道コンテナ取り扱い実績は前年比84・4%
物流全般 2023.06.17
日本通運の鉄道コンテナ取り扱い実績9月分
当社の2021年9月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 21,633 | 22,285 | 97.1% |
東北地区 | 12,364 | 15,186 | 81.4% |
首都圏地区 | 23,500 | 27,358 | 85.9% |
中部地区 | 23,020 | 30,141 | 76.4% |
関西地区 | 15,530 | 17,318 | 89.7% |
中国・四国地区 | 14,841 | 15,755 | 94.2% |
九州地区 | 8,022 | 12,843 | 62.5% |
合計 | 118,910 | 140,886 | 84.4% |
上半期累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 89,749 | 91,342 | 98.3% |
東北地区 | 77,329 | 81,931 | 94.4% |
首都圏地区 | 144,031 | 152,955 | 94.2% |
中部地区 | 146,508 | 147,025 | 99.6% |
関西地区 | 92,383 | 96,949 | 95.3% |
中国・四国地区 | 82,715 | 80,449 | 102.8% |
九州地区 | 62,156 | 66,522 | 93.4% |
合計 | 694,871 | 717,173 | 96.9% |
<増減理由>(当月)
東北地区 | 返回送パレットが減 |
首都圏地区 | 清涼飲料水、繊維工業品が減 |
中部地区 | 機器関連が減 |
関西地区 | ビールが減 |
中国・四国地区 | たばこ、清涼飲料水が減 |
九州地区 | 機器関連、返回送パレットが減 |