NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/8月の航空輸出混載貨物は重量で159・1%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,406 135.81 1,696,039.0 209.61
アメリカ中西部 12,186 156.65 7,621,846.0 192.61
アメリカ南部 6,349 148.03 3,870,649.0 242.69
アメリカ西部 10,322 133.31 3,807,319.0 171.00
カナダ 1,213 120.34 485,876.0 96.34
メキシコ 1,626 125.46 687,240.0 177.83
その他南米地区 2,541 134.02 745,581.0 153.34
TC-1 TOTAL: 37,643 141.95 18,914,550.0 189.82
フランス 1,656 109.45 763,861.0 127.27
ドイツ 8,992 136.24 4,416,676.0 169.57
イギリス 2,458 120.02 1,074,067.0 130.64
イタリア 1,019 122.18 550,868.0 167.34
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,361 133.46 2,837,938.0 152.26
北欧4カ国 645 113.56 337,301.0 147.75
その他のヨーロッパ地区 3,907 118.75 2,555,559.0 256.85
中近東 1,278 126.28 494,593.0 149.09
アフリカ 637 117.53 343,032.0 158.16
TC-2 TOTAL: 25,953 127.07 13,373,895.0 167.34
オーストラリア 1,675 124.07 557,409.0 171.42
ニュージーランド 332 155.87 79,210.0 216.91
香港 15,026 119.55 6,497,446.0 152.36
フィリピン 5,506 146.91 2,553,162.0 225.56
シンガポール 7,947 137.66 3,624,638.0 222.01
マレーシア 4,592 108.71 1,465,728.0 136.89
タイ 15,666 128.41 4,905,158.0 172.05
大韓民国 16,306 111.28 4,709,421.0 129.27
台湾 18,332 117.89 8,421,227.0 169.32
インド 5,205 143.39 1,261,275.0 165.14
インドネシア 5,154 157.09 1,664,170.0 297.24
中華人民共和国 43,183 105.82 18,388,076.0 124.45
その他アジア 8,967 105.38 2,596,407.0 132.26
TC-3 TOTAL: 147,891 116.90 56,723,327.0 149.31
合 計 211,487 121.93 89,011,772.0 159.10
前年同期 173,452 76.78 55,948,049.0 76.77
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,824 128.83 781,776.0 137.80
      TC-2 3,625 117.69 1,132,071.0 141.17
      TC-3 14,292 119.62 5,228,229.0 137.03
合 計 20,741 120.45 7,142,076.0 137.76
前年同期 17,220 78.08 5,184,621.0 76.35
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 38   70,916.0  
      TC-2        
      TC-3 62 413.33 264,949.0 58.52
合 計 100 666.67 335,865.0 74.18
前年同期 15 7.50 452,786.0 689.34
Translate »