NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/2月の国際航空混載輸出貨物取扱実績は重量で前年比122.25%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,189 83.24 1,581,030.0 104.45
アメリカ中西部 15,012 143.67 13,686,166.0 279.76
アメリカ南部 6,613 112.72 3,339,858.0 134.49
アメリカ西部 9,607 91.94 4,058,481.0 110.80
カナダ 1,289 93.27 722,649.0 230.40
メキシコ 1,876 91.25 917,682.0 126.03
その他南米地区 2,551 91.34 711,262.0 88.94
TC-1 TOTAL: 40,137 108.99 25,017,128.0 173.81
フランス 1,978 81.23 1,076,503.0 109.07
ドイツ 9,507 90.46 4,365,938.0 99.34
イギリス 2,530 80.70 1,072,175.0 100.21
イタリア 1,431 78.45 760,385.0 93.24
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,426 98.39 2,747,859.0 106.89
北欧4カ国 706 80.05 282,393.0 95.26
その他のヨーロッパ地区 4,196 85.79 1,936,204.0 98.26
中近東 1,280 76.92 700,353.0 100.76
アフリカ 617 75.06 394,267.0 113.72
TC-2 TOTAL: 27,671 87.35 13,336,077.0 101.44
オーストラリア 1,595 72.60 450,048.0 71.71
ニュージーランド 292 58.28 61,208.0 46.96
香港 12,809 102.85 5,107,919.0 124.84
フィリピン 5,299 91.44 2,376,118.0 135.98
シンガポール 7,446 86.30 2,980,333.0 116.57
マレーシア 5,466 96.56 1,831,685.0 124.87
タイ 18,699 110.20 5,638,817.0 135.16
大韓民国 15,745 93.36 4,485,106.0 102.14
台湾 16,861 94.51 7,364,001.0 104.49
インド 7,793 101.59 3,130,550.0 151.69
インドネシア 6,113 118.38 2,121,840.0 189.41
中華人民共和国 40,763 100.13 18,632,951.0 129.68
その他アジア 8,451 85.06 2,412,776.0 96.14
TC-3 TOTAL: 147,332 97.97 56,593,352.0 122.25
合 計 215,140 98.28 94,946,557.0 128.60
前年同期 218,895 96.57 73,833,465.0 85.62
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,402 77.63 556,266.0 53.99
      TC-2 3,629 82.99 1,122,528.0 89.51
      TC-3 11,743 80.04 4,356,533.0 96.59
合 計 17,774 80.29 6,035,327.0 88.82
前年同期 22,138 102.24 6,794,937.0 95.12
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 90   714,207.0  
      TC-2        
      TC-3 124   950,905.0  
合 計 214   1,665,112.0  
前年同期        
Translate »