NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/11月の国際航空混載輸出貨物は重量で前年比96・64%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 2,981 71.61 1,067,941.0 66.23
アメリカ中西部 11,295 103.37 5,755,280.0 112.34
アメリカ南部 6,056 90.32 2,566,349.0 105.56
アメリカ西部 8,925 79.40 3,321,514.0 89.63
カナダ 1,168 73.55 353,899.0 99.56
メキシコ 1,898 77.31 712,855.0 73.48
その他南米地区 2,451 75.93 612,660.0 78.55
TC-1 TOTAL: 34,774 86.27 14,390,498.0 96.08
フランス 1,858 71.88 1,008,305.0 100.88
ドイツ 8,839 75.53 3,858,047.0 83.09
イギリス 2,837 81.83 1,218,816.0 103.94
イタリア 1,373 75.23 662,446.0 86.83
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,366 87.35 3,418,807.0 111.26
北欧4カ国 728 78.70 269,353.0 74.94
その他のヨーロッパ地区 4,267 82.77 1,625,498.0 85.20
中近東 1,216 73.34 498,156.0 74.41
アフリカ 645 69.06 271,219.0 62.59
TC-2 TOTAL: 27,129 78.87 12,830,647.0 91.51
オーストラリア 1,670 65.34 484,515.0 50.79
ニュージーランド 309 54.69 65,384.0 55.89
香港 15,811 95.04 5,664,829.0 109.44
フィリピン 4,909 85.87 1,692,210.0 101.65
シンガポール 7,183 80.94 3,066,734.0 124.03
マレーシア 4,905 81.60 1,291,178.0 88.48
タイ 16,853 91.11 4,434,127.0 102.21
大韓民国 16,067 93.36 3,931,835.0 99.01
台湾 16,967 88.93 5,810,574.0 78.94
インド 5,817 78.92 1,877,910.0 108.37
インドネシア 5,217 82.14 1,292,994.0 107.20
中華人民共和国 47,375 89.19 16,455,228.0 97.52
その他アジア 10,372 93.86 2,874,842.0 115.59
TC-3 TOTAL: 153,455 88.69 48,942,360.0 98.25
合 計 215,358 86.93 76,163,505.0 96.64
前年同期 247,733 89.02 78,813,531.0 71.85
2.直送貨物        
直送    TC-1 1,681 53.11 540,978.0 48.32
      TC-2 2,833 60.16 778,859.0 50.98
      TC-3 9,057 56.06 3,450,412.0 69.86
合 計 13,571 56.47 4,770,249.0 62.88
前年同期 24,031 78.69 7,586,140.0 65.69
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 1,915   1,287,063.0  
      TC-2 193   137,982.0  
      TC-3 440   983,045.0  
合 計 2,548   2,408,090.0  
前年同期        
Translate »