NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/10月の国際航空混載輸出貨物は前年比100・39%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,367 75.37 1,404,276.0 90.37
アメリカ中西部 11,741 106.24 5,656,966.0 103.77
アメリカ南部 6,400 92.55 2,601,274.0 96.79
アメリカ西部 9,830 84.70 3,701,629.0 90.49
カナダ 1,363 84.82 418,655.0 123.64
メキシコ 2,299 91.34 787,958.0 78.28
その他南米地区 2,687 76.31 699,828.0 89.10
TC-1 TOTAL: 37,687 90.41 15,270,586.0 95.95
フランス 2,107 82.27 865,233.0 79.95
ドイツ 9,789 84.33 3,668,116.0 76.19
イギリス 2,945 87.13 1,029,247.0 97.24
イタリア 1,489 85.67 587,742.0 82.17
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,901 95.87 3,134,241.0 104.25
北欧4カ国 851 93.11 341,093.0 99.41
その他のヨーロッパ地区 4,969 96.79 1,974,175.0 110.41
中近東 1,371 82.05 545,551.0 82.77
アフリカ 753 79.01 300,375.0 76.39
TC-2 TOTAL: 30,175 88.45 12,445,773.0 89.79
オーストラリア 1,751 66.45 429,320.0 47.23
ニュージーランド 367 66.25 80,100.0 62.81
香港 15,526 94.58 5,896,322.0 108.57
フィリピン 5,481 93.87 1,823,529.0 116.24
シンガポール 7,974 86.75 3,108,476.0 123.92
マレーシア 5,761 92.98 1,435,886.0 97.37
タイ 17,914 94.81 4,537,072.0 94.45
大韓民国 17,868 107.61 4,387,635.0 111.18
台湾 19,149 101.22 6,255,870.0 91.89
インド 6,474 101.36 1,874,313.0 123.49
インドネシア 4,941 81.43 1,076,166.0 93.49
中華人民共和国 49,596 95.55 18,059,000.0 109.54
その他アジア 11,293 99.45 2,889,690.0 104.95
TC-3 TOTAL: 164,095 95.98 51,853,379.0 104.79
合 計 231,957 94.00 79,569,738.0 100.39
前年同期 246,766 81.70 79,260,036.0 67.32
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,372 72.72 620,121.0 54.93
      TC-2 3,702 79.82 898,460.0 70.57
      TC-3 13,082 78.82 4,620,494.0 93.87
合 計 19,156 78.20 6,139,075.0 83.82
前年同期 24,497 92.65 7,324,338.0 78.04
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3 25   777,443.0  
合 計 25   777,443.0  
前年同期        
Translate »