NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/6月の国際航空混載輸出貨物は重量で前年比66・69%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 2,433 61.02 706,694.0 53.27
アメリカ中西部 7,069 64.33 2,594,439.0 43.98
アメリカ南部 3,986 62.41 1,078,531.0 38.07
アメリカ西部 8,540 79.17 2,447,262.0 58.82
カナダ 912 55.92 170,066.0 45.68
メキシコ 1,069 46.48 200,895.0 25.07
その他南米地区 1,675 51.35 371,133.0 39.00
TC-1 TOTAL: 25,684 65.28 7,569,020.0 46.31
フランス 1,504 52.77 678,134.0 52.84
ドイツ 7,369 63.25 2,471,357.0 48.65
イギリス 2,052 58.71 591,241.0 35.73
イタリア 1,054 55.33 399,412.0 47.69
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 4,384 71.60 1,695,919.0 51.15
北欧4カ国 585 68.99 181,333.0 58.53
その他のヨーロッパ地区 3,183 58.72 863,328.0 45.04
中近東 1,120 69.18 410,750.0 65.04
アフリカ 479 52.93 202,159.0 42.58
TC-2 TOTAL: 21,730 62.41 7,493,633.0 48.34
オーストラリア 1,474 59.36 300,277.0 45.60
ニュージーランド 165 28.25 20,176.0 10.85
香港 13,682 86.09 4,191,999.0 87.90
フィリピン 3,819 68.00 959,517.0 64.73
シンガポール 6,199 71.76 1,590,890.0 62.77
マレーシア 4,402 78.23 1,065,104.0 71.31
タイ 12,137 67.44 2,111,597.0 49.69
大韓民国 16,614 94.95 3,845,839.0 89.66
台湾 17,608 98.31 5,989,717.0 106.14
インド 3,070 41.63 584,623.0 32.50
インドネシア 3,710 69.86 524,729.0 46.04
中華人民共和国 43,937 88.25 13,888,553.0 91.04
その他アジア 8,712 85.23 1,716,889.0 71.43
TC-3 TOTAL: 135,529 82.17 36,789,910.0 80.15
合 計 182,943 76.51 51,852,563.0 66.69
前年同期 239,099 84.19 77,752,133.0 70.58
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,056 64.43 501,204.0 52.24
      TC-2 2,878 66.51 755,893.0 63.93
      TC-3 12,950 84.19 3,816,400.0 83.61
合 計 17,884 78.10 5,073,497.0 75.65
前年同期 22,899 90.45 6,706,291.0 64.54
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2 26 185.71 18,640.0 1925.62
      TC-3 25 59.52 185,565.0 884.02
合 計 51 64.56 204,205.0 755.50
前年同期 79   27,029.0  
Translate »