NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/8月の国際航空混載輸出貨物は重量で前年比71・23%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,080 94.18 1,436,581.0 85.41
アメリカ中西部 9,376 77.40 4,228,846.0 60.43
アメリカ南部 5,985 83.08 2,318,039.0 55.75
アメリカ西部 10,404 84.66 3,941,661.0 97.50
カナダ 1,411 81.33 407,071.0 73.71
メキシコ 2,089 85.54 810,910.0 78.61
その他南米地区 3,050 85.20 781,690.0 52.80
TC-1 TOTAL: 36,395 83.29 13,924,798.0 69.81
フランス 2,293 90.70 914,759.0 86.55
ドイツ 10,606 86.15 4,397,708.0 78.60
イギリス 3,090 82.01 965,739.0 53.75
イタリア 1,235 88.91 571,255.0 78.57
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,428 82.81 2,565,802.0 59.12
北欧4カ国 818 80.59 289,592.0 96.13
その他のヨーロッパ地区 4,346 81.81 1,584,330.0 61.19
中近東 1,547 88.15 560,388.0 83.72
アフリカ 878 100.11 421,619.0 119.91
TC-2 TOTAL: 30,241 85.16 12,271,192.0 70.41
オーストラリア 2,362 89.74 725,821.0 83.00
ニュージーランド 494 84.44 120,155.0 97.99
香港 15,792 86.54 5,101,265.0 78.87
フィリピン 5,279 82.55 1,553,779.0 70.14
シンガポール 8,182 86.80 2,244,312.0 75.42
マレーシア 5,575 87.74 1,438,170.0 68.87
タイ 16,898 83.41 4,068,699.0 56.16
大韓民国 17,749 91.61 4,732,063.0 89.62
台湾 16,893 87.23 5,922,989.0 71.87
インド 6,252 75.49 1,406,225.0 51.00
インドネシア 5,467 82.31 1,049,223.0 51.67
中華人民共和国 48,806 85.90 15,967,122.0 73.57
その他アジア 9,518 91.63 2,348,005.0 80.08
TC-3 TOTAL: 159,267 86.20 46,677,828.0 71.88
合 計 225,903 85.58 72,873,818.0 71.23
前年同期 263,973 101.76 102,307,878.0 114.47
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,000 93.43 898,838.0 88.67
      TC-2 4,090 83.13 1,253,215.0 85.28
      TC-3 14,964 88.12 4,638,405.0 78.57
合 計 22,054 87.82 6,790,458.0 80.97
前年同期 25,112 103.36 8,386,450.0 127.98
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 37 3700.00 17,612.0 33.77
      TC-2 47 940.00 17,566.0 130.27
      TC-3 116 11600.00 30,506.0 122024.00
合 計 200 2857.14 65,684.0 100.04
前年同期 7 350.00 65,658.0 5963.49
Translate »