NEWS

物流ニュース

近鉄エクスプレス/11月の航空輸出混載重量は前年比106・3%

物流全般 2023.06.17

出所=JAFA(航空貨物運送協会)

■ (株)近鉄エクスプレス 航空輸出混載重量の推移

(単位:ton)

Year/
Month
2014年 前年比
(%)
2015年 前年比
(%)
2016年 前年比
(%)
2017年 前年比
(%)
Jan 7,550 103.5 10,572 140.0 9,279 87.8 11,192 120.6
Feb 8,011 105.0 14,057 175.5 9,245 65.8 11,925 129.0
Mar 9,248 123.1 13,439 145.3 11,103 82.6 13,135 118.3
Apr 9,783 113.4 10,428 106.6 10,055 96.4 12,425 123.6
May 9,503 110.0 9,451 99.5 10,189 107.8 11,658 114.4
Jun 9,974 104.6 10,135 101.6 10,816 106.7 12,587 116.4
Jul 10,435 106.8 10,258 98.3 10,521 102.6 11,232 106.8
Aug 10,496 117.3 8,532 81.3 11,021 129.2 12,079 109.6
Sep 11,718 136.3 10,200 87.0 12,615 123.7 1​3​,​636 10​8​.​1
Oct 11,705 128.4 10,173 86.9 12,099 118.9 12​,​803 10​5​.​8
Nov 10,322 111.3 9,570 92.7 11,742 122.7 12​​,​485 10​6.3​​​
Dec 10,361 119.7 10,041 96.9 12,913 128.6 ​​
Total 119,106 115.0 126,856 106.5 131,598 103.7

過去のデータ

icon_arrow_item 2000年~2016年の(株)近鉄エクスプレス航空輸出混載重量実績はこちら

航空輸入通関件数

icon_arrow_item (株)近鉄エクスプレス航空輸入通関件数の推移はこちら

■ 日本の航空輸出混載重量の推移

(単位:ton)

Year/
Month
2014年 前年比
(%)
2015年 前年比
(%)
2016年 前年比
(%)
2017年 前年比
(%)
Jan 65,372 106.5 78,115 119.5 69,239 88.6 76,860 111.0
Feb 69,994 115.3 99,447 142.1 69,373 69.8 86,377 124.5
Mar 77,358 109.4 101,798 131.6 82,878 81.4 96,610 116.6
Apr 76,139 110.5 78,421 103.0 80,041 102.1 90,617 113.2
May 74,822 106.4 71,551 95.6 74,362 103.9 87,517 117.7
Jun 76,866 109.0 78,800 102.5 80,422 102.1 94,123 117.0
Jul 79,787 110.0 77,809 97.5 77,183 99.2 87,296 113.1
Aug 75,926 111.4 68,381 90.1 77,025 112.6 89,376 116.0
Sep 84,566 117.4 76,905 90.9 86,310 112.2 101,960 118.1
Oct 85,761 113.1 80,942 94.4 86,841 107.3 100,113 115.3
Nov 79,297 103.4 73,100 92.2 87,895 120.2
Dec 83,000 111.3 74,149 89.3 90,960 122.7
Total 928,893 110.3 959,425 103.3 962,534 100.3

※前年比は小数点第2位を四捨五入し算出しています。

出所=JAFA(航空貨物運送協会)

■ (株)近鉄エクスプレス 航空輸入通関件数の推移

(単位:件)

Year/
Month
2014年 前年比
(%)
2015年 前年比
(%)
2016年 前年比
(%)
2017年 前年比
(%)
Jan 25,714 102.0 24,546 95.5 23,752 96.8 25,995 109.4
Feb 24,450 101.4 24,201 99.0 24,662 101.9 26,200 106.2
Mar 31,021 106.1 29,966 96.6 28,219 94.2 30,891 109.5
Apr 25,936 90.0 26,043 100.4 23,806 91.4 27,536 115.7
May 24,901 95.6 23,372 93.9 24,675 105.6 28,243 114.5
Jun 26,675 102.9 27,514 103.1 25,214 91.6 29,430 116.7
Jul 25,940 90.4 26,794 103.3 24,579 91.7 29,909 121.7
Aug 24,030 95.9 24,992 104.0 26,131 104.6 28,200 107.9
Sep 28,254 100.8 25,276 89.5 26,718 105.7 ​29,812​ 1​11​.​6
Oct 27,503 95.4 25,985 94.5 28,373 109.2 33,728​ 1​1​8​.​9
Nov 26,252 92.9 26,489 100.9 27,443 103.6 ​​32​,​905​ 1​1​9​.​9​
Dec 24,598 92.7 23,416 95.2 26,415 112.8
Total 315,274 97.1 308,594 97.9 309,987 100.5

過去のデータ

icon_arrow_item 2000年~2016年の(株)近鉄エクスプレス航空輸入通関件数はこちら

航空輸出混載重量

icon_arrow_item (株)近鉄エクスプレス航空輸出混載重量の推移はこちら

■ 日本の航空輸入通関件数の推移

(単位:件)

Year/
Month
2014年 前年比
(%)
2015年 前年比
(%)
2016年 前年比
(%)
2017年 前年比
(%)
Jan 201,221 101.6 186,321 92.6 174,784 93.8 190,994 109.3
Feb 190,510 99.4 183,465 96.3 186,563 101.7 187,393 100.4
Mar 246,580 104.3 229,386 93.0 218,539 95.3 229,816 105.2
Apr 210,728 93.4 203,462 96.6 193,842 95.3 197,486 101.9
May 199,474 94.4 180,202 90.3 188,839 104.8 197,781 104.7
Jun 209,020 102.6 206,352 98.7 190,256 92.2 202,478 106.4
Jul 215,404 92.4 207,214 96.2 191,748 92.5 209,058 109.0
Aug 192,684 93.6 191,654 99.5 199,441 104.1 198,050 99.3
Sep 221,529 98.2 199,509 90.1 203,747 102.1 203,043 99.7
Oct 217,261 93.7 202,176 93.1 209,460 103.6 221,902 105.9
Nov 203,667 93.8 200,590 98.5 203,495 101.4
Dec 198,094 95.0 182,583 92.2 198,748 108.9
Total 2,506,172 96.8 2,372,914 94.7 2,359,462 99.4

※前年比は小数点第2位を四捨五入し算出しています。

Translate »