NEWS

物流ニュース

日本産業車両協会/9月のフォークリフト生産実績は前年比99・2%

物流全般 2023.06.17
1.フォークリフトトラック生産実績(総台数)
                      一般社団法人日本産業車両協会
    2016年   2017年   前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
4,168 4,004 8,172 4,207 3,906 8,113 100.9% 97.6% 99.3% 91.7% 93.5% 92.5% 99.6
4,600 4,362 8,962 4,730 4,248 8,978 102.8% 97.4% 100.2% 112.4% 108.8% 110.7% 105.0
5,157 4,567 9,724 5,486 4,925 10,411 106.4% 107.8% 107.1% 116.0% 115.9% 116.0% 102.3
3,936 3,651 7,587 4,680 4,296 8,976 118.9% 117.7% 118.3% 85.3% 87.2% 86.2% 100.9
4,128 3,872 8,000 4,382 4,148 8,530 106.2% 107.1% 106.6% 93.6% 96.6% 95.0% 89.3
5,059 5,038 10,097 5,429 5,170 10,599 107.3% 102.6% 105.0% 123.9% 124.6% 124.3% 117.2
4,715 4,772 9,487 4,949 4,670 9,619 105.0% 97.9% 101.4% 91.2% 90.3% 90.8% 96.2
4,257 4,065 8,322 4,268 4,167 8,435 100.3% 102.5% 101.4% 86.2% 89.2% 87.7% 98.5
5,485 5,012 10,497 5,235
5,176
10,411 95.4% 103.3% 99.2% 122.7% 124.2% 123.4% 97.2
10 4,885 4,690 9,575                    
11 5,086 4,973 10,059                    
12 4,588 4,179 8,767                    
56,064 53,185 109,249 43,366 40,706 84,072 104.5% 103.5% 104.0%        
※速報値
(注)B=バッテリー式、E=エンジン式。なおエンジン式にはガソリン式とディーゼル式が含まれる。
2.フォークリフトトラック販売実績(国内向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2016年     2017年     前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
3,263 940 1,001 5,204 3,236 836 976 5,048 99.2% 93.4% 97.0% 75.4% 63.2% 70.5% 81.7
3,771 1,070 1,170 6,011 3,959 1,103 1,172 6,234 105.0% 101.6% 103.7% 122.3% 131.9% 120.1% 112.5
4,703 1,361 1,661 7,725 4,975 1,511 1,788 8,274 105.8% 109.2% 107.1% 125.7% 137.0% 152.6% 104.8
3,608 1,099 1,264 5,971 3,934 1,178 1,240 6,352 109.0% 102.3% 106.4% 79.1% 73.3% 76.8% 86.7
3,024 879 975 4,878 3,613 957 1,154 5,724 119.5% 113.9% 117.3% 91.8% 87.3% 90.1% 88.4
4,035 1,299 1,500 6,834 4,560 1,354 1,513 7,427 113.0% 102.4% 108.7% 126.2% 135.8% 129.8% 126.1
3,816 1,315 1,252 6,383 3,997 1,120 1,422 6,539 104.7% 99.0% 102.4% 87.7% 88.7% 88.0% 89.7
3,749 1,156 1,451 6,356 3,696 1,101 1,376 6,173 98.6% 95.0% 97.1% 92.5% 97.4% 94.4% 111.6
4,575 1,367 1,681 7,623 4,309 1,358 1,618 7,285 94.2% 97.6% 95.6% 116.6% 120.1% 118.0% 89.5
10 4,149 1,073 1,417 6,639                      
11 4,267 1,311 1,596 7,174                      
12 4,292 1,358 1,509 7,159                      
47,252 14,228 16,477 77,957 36,279 10,518 12,259 59,056 105.0% 101.5% 103.6%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
3.フォークリフトトラック販売実績(輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2016年     2017年     前年同月比   前月比    
  輸出比率
585 710 1,275 2,570 674 620 1,119 2,413 115.2% 87.6% 93.9% 99.4% 96.9% 97.6% 32.3%
904 804 1,411 3,119 854 717 1,169 2,740 94.5% 85.1% 87.8% 126.7% 108.5% 113.6% 30.5%
844 716 1,391 2,951 870 716 1,319 2,905 103.1% 96.6% 98.4% 101.9% 107.9% 106.0% 26.0%
784 511 1,056 2,351 723 706 1,108 2,537 92.2% 115.8% 107.9% 83.1% 89.1% 87.3% 28.5%
667 579 1,026 2,272 722 666 1,085 2,473 108.2% 109.1% 108.8% 99.9% 96.5% 97.5% 30.2%
826 703 1,316 2,845 837 737 1,348 2,922 101.3% 103.3% 102.7% 115.9% 119.1% 118.2% 28.2%
770 740 1,295 2,805 820 691 1,424 2,935 106.5% 103.9% 104.6% 98.0% 101.4% 100.4% 31.0%
711 639 1,176 2,526 812 665 1,261 2,738 114.2% 106.1% 108.4% 99.0% 91.1% 93.3% 30.7%
744 743 1,148 2,635 778 960 1,441 3,179 104.6% 127.0% 120.6% 95.8% 124.7% 116.1% 30.4%
10 888 863 1,452 3,203                      
11 944 836 1,434 3,214                      
12 678 689 1,105 2,472                      
9,345 8,533 15,085 32,963 7,090 6,478 11,274 24,842 103.7% 103.0% 103.2%       29.6%
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
4.フォークリフトトラック販売実績(国内向け+輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2016年     2017年     前年同月比   前月比    
   
3,848 1,650 2,276 7,774 3,910 1,456 2,095 7,461 101.6% 90.4% 96.0% 78.7% 76.2% 77.5%  
4,675 1,874 2,581 9,130 4,813 1,820 2,341 8,974 103.0% 93.4% 98.3% 123.1% 125.0% 111.7%  
5,547 2,077 3,052 10,676 5,845 2,227 3,107 11,179 105.4% 104.0% 104.7% 121.4% 122.4% 132.7%  
4,392 1,610 2,320 8,322 4,657 1,884 2,348 8,889 106.0% 107.7% 106.8% 79.7% 84.6% 75.6%  
3,691 1,458 2,001 7,150 4,335 1,623 2,239 8,197 117.4% 111.7% 114.6% 93.1% 86.1% 95.4%  
4,861 2,002 2,816 9,679 5,397 2,091 2,861 10,349 111.0% 102.8% 106.9% 124.5% 128.8% 127.8%  
4,586 2,055 2,547 9,188 4,817 1,811 2,846 9,474 105.0% 101.2% 103.1% 89.3% 86.6% 99.5%  
4,460 1,795 2,627 8,882 4,508 1,766 2,637 8,911 101.1% 99.6% 100.3% 93.6% 97.5% 92.7%  
5,319 2,110 2,829 10,258 5,087 2,318 3,059 10,464 95.6% 108.9% 102.0% 112.8% 131.3% 116.0%  
10 5,037 1,936 2,869 9,842                      
11 5,211 2,147 3,030 10,388                      
12 4,970 2,047 2,614 9,631                      
56,597 22,761 31,562 110,920 43,369 16,996 23,533 83,898 104.8% 102.1% 103.5%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
Translate »