NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/6月の国際航空輸入混載貨物は重量で前年比118・13%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,352 105.32 1,891,630.0 122.96
アメリカ中西部 12,735 105.13 6,531,967.0 106.71
アメリカ南部 8,174 113.70 4,524,101.0 156.13
アメリカ西部 12,359 107.85 4,116,096.0 119.65
カナダ 1,793 109.46 601,237.0 152.48
メキシコ 2,334 106.53 1,337,637.0 188.38
その他南米地区 3,998 114.03 1,347,729.0 153.55
TC-1 TOTAL: 45,745 108.33 20,350,397.0 127.35
フランス 2,828 109.02 1,180,342.0 103.64
ドイツ 13,695 113.44 5,888,728.0 108.24
イギリス 4,287 106.32 1,570,499.0 120.21
イタリア 2,134 114.12 975,753.0 132.06
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 7,060 114.15 3,625,238.0 110.04
北欧4カ国 1,084 87.35 448,336.0 122.30
その他のヨーロッパ地区 6,030 110.24 2,127,427.0 94.42
中近東 1,799 97.24 811,183.0 79.52
アフリカ 1,054 98.97 386,071.0 92.57
TC-2 TOTAL: 39,971 109.87 17,013,577.0 106.49
オーストラリア 2,725 102.37 912,363.0 122.08
ニュージーランド 648 89.50 145,224.0 102.62
香港 21,567 98.87 6,347,111.0 82.56
フィリピン 7,134 102.78 2,452,906.0 121.00
シンガポール 11,092 103.19 3,772,228.0 117.51
マレーシア 6,824 106.68 1,921,762.0 107.13
タイ 21,932 103.85 6,396,272.0 122.79
大韓民国 22,157 106.08 6,190,442.0 120.43
台湾 20,898 105.44 7,614,937.0 90.91
インド 8,335 115.24 2,415,621.0 134.82
インドネシア 7,241 120.60 2,204,150.0 129.91
中華人民共和国 57,745 113.93 20,645,315.0 142.98
その他アジア 11,434 126.08 3,578,236.0 170.89
TC-3 TOTAL: 199,732 108.49 64,596,567.0 118.84
合 計 285,448 108.66 101,960,541.0 118.13
前年同期 262,710 105.07 86,310,563.0 112.23
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,083 112.93 831,899.0 92.80
      TC-2 5,330 99.03 1,585,471.0 125.36
      TC-3 16,409 109.75 4,663,024.0 122.52
合 計 24,822 107.63 7,080,394.0 118.66
前年同期 23,063 103.91 5,967,114.0 97.69
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3 8 7.92 1,319.0 3.98
合 計 8 2.14 1,319.0 3.14
前年同期 374 1968.42 42,058.0 1117.67
Translate »