航空貨物運送協会/4月の国際輸入は重量で前年比91・83%
物流全般 2023.06.17
通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | ||
|
成田 | 105,783 | 95.07 | 39,496,116 | 91.45 | |
原木 | 17,182 | 87.87 | 5,099,665 | 79.01 | ||
羽田 | 5,155 | 109.77 | 1,891,483 | 99.59 | ||
YAT | 123 | 74.55 | 132,101 | 162.27 | ||
TICT | 2 | 2,432 | ||||
その他 | 1,522 | 91.30 | 346,473 | 92.89 | ||
小計 | 129,767 | 94.48 | 46,968,270 | 90.33 | ||
|
名古屋 | 19,550 | 103.30 | 6,933,108 | 101.28 | |
その他 | 593 | 85.57 | 141,528 | 48.32 | ||
小計 | 20,143 | 102.67 | 7,074,636 | 99.11 | ||
|
関西空港 | 36,292 | 92.70 | 16,276,134 | 87.89 | |
KACT | 264 | 85.16 | 69,055 | 94.47 | ||
その他 | 363 | 76.42 | 100,790 | 84.24 | ||
小計 | 36,919 | 92.45 | 16,445,979 | 87.89 | ||
|
福岡 | 6,989 | 107.24 | 3,478,808 | 130.64 | |
その他 | 24 | 57.14 | 5,493 | 11.48 | ||
小計 | 7,013 | 106.92 | 3,484,301 | 128.54 | ||
合計 | 193,842 | 95.27 | 73,973,186 | 91.83 | ||
前年同期 | 203,462 | 96.55 | 80,556,065 | 96.73 | ||
※・YAT(YOKOHAMA AIR CARGO TERMINAL)・・・横浜航空貨物ターミナル | ||||||
・TICT(TSUKUBA INTERNATIONAL CARGO TERMINAL)・・・つくば国際貨物ターミナル | ||||||
・KACT(KOBE AIR CARGO CITY TERMINAL)・・・神戸航空貨物ターミナル |