NEWS

物流ニュース

日本産業車両協会/9月のフォークリフトトラック生産実績は前年比111.3%

物流全般 2023.06.17
1.フォークリフトトラック生産実績(総台数)
                      一般社団法人日本産業車両協会
    2021年   2022年   前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
4,112 4,063 8,175 4,644 4,648 9,292 112.9% 114.4% 113.7% 86.0% 96.5% 90.9% 97.9
4,476 4,480 8,956 5,297 4,983 10,280 118.3% 111.2% 114.8% 114.1% 107.2% 110.6% 104.9
5,822 5,056 10,878 6,353 5,304 11,657 109.1% 104.9% 107.2% 119.9% 106.4% 113.4% 100.0
4,937 4,168 9,105 5,937 4,894 10,831 120.3% 117.4% 119.0% 93.5% 92.3% 92.9% 108.7
4,702 4,591 9,293 4,551 3,797 8,348 96.8% 82.7% 89.8% 76.7% 77.6% 77.1% 72.5
5,986 5,493 11,479 5,815 5,480 11,295 97.1% 99.8% 98.4% 127.8% 144.3% 135.3% 127.6
5,678 5,273 10,951 5,499 5,161 10,660 96.8% 97.9% 97.3% 94.6% 94.2% 94.4% 100.0
3,996 3,905 7,901 4,738 4,260 8,998 119.4% 109.1% 114.3% 86.7% 82.5% 84.7% 95.2
5,018 5,463 10,481 6,208
5,454
11,662 123.7% 99.8% 111.3% 131.0% 128.0% 129.6% 102.1
10 5,347 5,361 10,708                    
11 5,855 5,477 11,332                    
12 5,399 4,819 10,218                    
61,328 58,149 119,477 49,042 43,981 93,023 109.6% 103.5% 106.7%        
※速報値
(注)B=バッテリー式、E=エンジン式。なおエンジン式にはガソリン式とディーゼル式が含まれる。
2.フォークリフトトラック販売実績(国内向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2021年     2022年     前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
3,406 1,076 1,177 5,659 3,740 788 1,257 5,785 109.8% 90.8% 102.2% 79.8% 84.2% 81.3% 94.2
3,718 1,264 1,422 6,404 4,196 850 1,406 6,452 112.9% 84.0% 100.7% 112.2% 107.9% 111.9% 101.6
5,004 1,381 1,774 8,159 5,498 1,014 1,874 8,386 109.9% 91.5% 102.8% 131.0% 119.3% 133.3% 102.6
4,379 1,183 1,384 6,946 4,529 629 1,197 6,355 103.4% 71.1% 91.5% 82.4% 63.2% 75.8% 85.5
3,604 991 1,325 5,920 3,709 609 1,037 5,355 102.9% 71.1% 90.5% 81.9% 90.1% 84.3% 82.6
5,009 1,176 1,657 7,842 4,536 878 1,433 6,847 90.6% 81.6% 87.3% 122.3% 140.4% 127.9% 124.2
4,310 1,010 1,434 6,754 4,384 814 1,419 6,617 101.7% 91.4% 98.0% 96.6% 96.6% 96.6% 98.5
3,643 832 1,500 5,975 4,174 843 1,640 6,657 114.6% 106.5% 111.4% 95.2% 111.2% 100.6% 118.9
4,263 1,126 1,641 7,030 4,931 1,008 1,756 7,695 115.7% 99.9% 109.5% 118.1% 111.3% 115.6% 87.7
10 4,452 974 1,740 7,166                      
11 4,573 977 1,670 7,220                      
12 4,689 930 1,499 7,118                      
51,050 12,920 18,223 82,193 39,697 7,433 13,019 60,149 106.3% 87.6% 99.1%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
3.フォークリフトトラック販売実績(輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2021年     2022年     前年同月比   前月比    
  輸出比率
647 746 895 2,288 941 1,039 1,247 3,227 145.4% 139.3% 141.0% 99.7% 95.4% 96.6% 35.8%
840 731 1,182 2,753 1,071 1,305 1,669 4,045 127.5% 155.5% 146.9% 113.8% 130.1% 125.3% 38.5%
1,103 708 1,235 3,046 1,056 1,203 1,481 3,740 95.7% 138.1% 122.8% 98.6% 90.2% 92.5% 30.8%
883 684 1,090 2,657 1,193 1,249 1,616 4,058 135.1% 161.5% 152.7% 113.0% 106.7% 108.5% 39.0%
716 548 1,111 2,375 977 1,016 1,477 3,470 136.5% 150.3% 146.1% 81.9% 87.0% 85.5% 39.3%
1,066 911 1,245 3,222 1,374 1,064 1,363 3,801 128.9% 112.6% 118.0% 140.6% 97.4% 109.5% 35.7%
1,070 1,019 1,492 3,581 1,072 1,049 1,783 3,904 100.2% 112.8% 109.0% 78.0% 116.7% 102.7% 37.1%
859 818 1,360 3,037 951 828 1,506 3,285 110.7% 107.2% 108.2% 88.7% 82.4% 84.1% 33.0%
874 795 1,360 3,029 1,232 831 1,519 3,582 141.0% 109.0% 118.3% 129.5% 100.7% 109.0% 31.8%
10 811 1,095 1,459 3,365                      
11 986 1,413 1,514 3,913                      
12 944 1,084 1,313 3,341                      
10,799 10,552 15,256 36,607 9,867 9,584 13,661 33,112 122.4% 129.6% 127.4%       35.5%
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
4.フォークリフトトラック販売実績(国内向け+輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2021年     2022年     前年同月比   前月比    
   
4,053 1,822 2,072 7,947 4,681 1,827 2,504 9,012 115.5% 111.2% 113.4% 83.1% 89.7% 86.2%  
4,558 1,995 2,604 9,157 5,267 2,155 3,075 10,497 115.6% 113.7% 114.6% 112.5% 118.0% 122.8%  
6,107 2,089 3,009 11,205 6,554 2,217 3,355 12,126 107.3% 109.3% 108.2% 124.4% 102.9% 109.1%  
5,262 1,867 2,474 9,603 5,722 1,878 2,813 10,413 108.7% 108.1% 108.4% 87.3% 84.7% 83.8%  
4,320 1,539 2,436 8,295 4,686 1,625 2,514 8,825 108.5% 104.1% 106.4% 81.9% 86.5% 89.4%  
6,075 2,087 2,902 11,064 5,910 1,942 2,796 10,648 97.3% 95.0% 96.2% 126.1% 119.5% 111.2%  
5,380 2,029 2,926 10,335 5,456 1,863 3,202 10,521 101.4% 102.2% 101.8% 92.3% 95.9% 114.5%  
4,502 1,650 2,860 9,012 5,125 1,671 3,146 9,942 113.8% 106.8% 110.3% 93.9% 89.7% 98.3%  
5,137 1,921 3,001 10,059 6,163 1,839 3,275 11,277 120.0% 103.9% 112.1% 120.3% 110.1% 104.1%  
10 5,263 2,069 3,199 10,531                      
11 5,559 2,390 3,184 11,133                      
12 5,633 2,014 2,812 10,459                      
61,849 23,472 33,479 118,800 49,564 17,017 26,680 93,261 109.2% 105.8% 107.6%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
Translate »