航空貨物運送協会/9月の国際航空輸入貨物取扱実績は重量で前年比94・28%
物流全般 2023.06.17
通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | ||
|
成田 | 108,957 | 104.34 | 49,372,486 | 96.03 | |
原木 | 1,069 | 46.91 | 144,000 | 15.82 | ||
羽田 | 11,059 | 89.89 | 4,204,147 | 84.25 | ||
YAT | 94 | 118.99 | 37,488 | 103.08 | ||
TICT | 50 | 185.19 | 36,936 | 162.91 | ||
その他 | 1,402 | 72.27 | 415,260 | 56.56 | ||
小計 | 122,631 | 101.31 | 54,210,317 | 93.30 | ||
|
名古屋 | 12,683 | 91.62 | 6,656,673 | 101.45 | |
その他 | 150 | 70.42 | 41,871 | 43.47 | ||
小計 | 12,833 | 91.30 | 6,698,544 | 100.61 | ||
|
関西空港 | 28,905 | 87.77 | 18,803,512 | 99.16 | |
KACT | ||||||
その他 | 250 | 24.08 | 107,052 | 18.44 | ||
小計 | 29,155 | 85.83 | 18,910,564 | 96.77 | ||
|
福岡 | 4,560 | 98.25 | 1,286,193 | 74.61 | |
その他 | 62 | 269.57 | 16,950 | 130.66 | ||
小計 | 4,622 | 99.10 | 1,303,143 | 75.03 | ||
合計 | 169,241 | 97.41 | 81,122,568 | 94.28 | ||
前年同期 | 173,740 | 100.02 | 86,042,919 | 138.41 | ||
※・YAT(YOKOHAMA AIR CARGO TERMINAL)・・・横浜航空貨物ターミナル | ||||||
・TICT(TSUKUBA INTERNATIONAL CARGO TERMINAL)・・・つくば国際貨物ターミナル | ||||||
・KACT(KOBE AIR CARGO CITY TERMINAL)・・・神戸航空貨物ターミナル |