NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/9月の国際航空混載輸出貨物取扱実績は重量で前年比88・77%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,115 85.20 1,422,054.0 79.19
アメリカ中西部 11,459 86.35 6,985,878.0 87.50
アメリカ南部 6,397 90.67 3,165,062.0 98.30
アメリカ西部 10,513 94.52 4,306,965.0 96.58
カナダ 1,312 89.31 387,237.0 51.77
メキシコ 1,680 93.33 564,731.0 107.57
その他南米地区 2,621 89.18 798,922.0 86.59
TC-1 TOTAL: 37,097 89.80 17,630,849.0 89.70
フランス 1,855 86.40 945,933.0 93.70
ドイツ 9,222 87.91 4,602,277.0 86.21
イギリス 2,502 90.19 1,062,434.0 85.25
イタリア 1,460 94.38 595,834.0 80.99
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,709 89.60 2,442,329.0 72.00
北欧4カ国 586 79.30 279,187.0 71.80
その他のヨーロッパ地区 4,238 93.14 2,401,842.0 80.30
中近東 1,302 88.87 475,061.0 86.11
アフリカ 767 102.82 302,415.0 72.72
TC-2 TOTAL: 27,641 89.66 13,107,312.0 81.57
オーストラリア 1,809 99.40 523,835.0 96.04
ニュージーランド 309 108.80 85,049.0 163.99
香港 12,441 73.73 4,680,297.0 62.97
フィリピン 5,572 88.84 2,044,823.0 73.75
シンガポール 7,988 90.50 3,441,658.0 88.04
マレーシア 5,689 107.56 1,807,219.0 104.92
タイ 15,626 87.60 4,168,133.0 80.48
大韓民国 16,061 91.21 4,596,757.0 94.56
台湾 18,787 94.69 7,868,769.0 92.55
インド 7,138 111.86 1,898,304.0 116.97
インドネシア 5,470 85.78 1,492,532.0 72.11
中華人民共和国 44,758 98.46 17,390,252.0 103.63
その他アジア 9,934 104.87 2,667,663.0 95.83
TC-3 TOTAL: 151,582 93.37 52,665,291.0 90.44
合 計 216,320 92.25 83,403,452.0 88.77
前年同期 234,484 114.36 93,957,459.0 138.28
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,457 122.98 778,642.0 122.02
      TC-2 3,550 89.08 854,347.0 62.43
      TC-3 13,471 92.55 6,352,272.0 106.16
合 計 20,478 95.91 7,985,261.0 99.94
前年同期 21,352 112.94 7,990,150.0 127.34
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 150 87.21 320,166.0 94.20
      TC-2        
      TC-3 70 66.67 113,375.0 23.57
合 計 220 79.42 433,541.0 52.81
前年同期 277 1846.67 820,945.0 172.12
Translate »