NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/3月の国際航空混載輸出貨物取扱実績は重量で前年比90・9%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,555 88.88 1,774,437.0 78.21
アメリカ中西部 14,243 81.06 11,760,575.0 84.67
アメリカ南部 7,433 85.20 4,290,598.0 82.37
アメリカ西部 11,904 102.74 5,400,546.0 118.29
カナダ 1,491 84.33 574,333.0 44.02
メキシコ 1,899 82.93 583,431.0 53.03
その他南米地区 3,002 93.52 944,621.0 100.23
TC-1 TOTAL: 43,527 88.56 25,328,541.0 86.50
フランス 2,001 87.08 1,090,682.0 98.22
ドイツ 10,962 95.38 5,840,810.0 104.98
イギリス 2,611 78.98 1,221,392.0 79.18
イタリア 1,666 99.58 786,879.0 93.98
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,883 100.88 3,393,716.0 97.51
北欧4カ国 626 76.16 278,054.0 58.43
その他のヨーロッパ地区 4,453 90.01 2,720,205.0 104.87
中近東 1,494 97.52 716,150.0 92.08
アフリカ 736 89.21 340,600.0 94.42
TC-2 TOTAL: 31,432 93.22 16,388,488.0 97.88
オーストラリア 1,887 94.59 562,664.0 82.03
ニュージーランド 385 98.21 70,531.0 63.52
香港 12,968 77.50 4,784,503.0 77.14
フィリピン 6,175 98.52 2,340,735.0 87.73
シンガポール 8,877 98.43 4,114,540.0 114.40
マレーシア 6,504 105.72 2,124,793.0 105.87
タイ 19,174 90.60 5,390,748.0 88.73
大韓民国 18,342 93.59 5,305,946.0 89.97
台湾 21,470 102.20 9,186,978.0 119.08
インド 7,686 87.79 2,174,080.0 62.74
インドネシア 6,868 99.03 1,762,702.0 80.23
中華人民共和国 53,412 93.99 20,310,307.0 86.47
その他アジア 11,183 97.04 3,087,331.0 99.44
TC-3 TOTAL: 174,931 93.86 61,215,858.0 91.08
合 計 249,890 92.81 102,932,887.0 90.90
前年同期 269,240 123.93 113,236,941.0 163.35
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,860 131.03 793,756.0 110.52
      TC-2 4,026 94.31 967,078.0 72.37
      TC-3 13,424 90.60 4,990,197.0 101.71
合 計 21,310 96.73 6,751,031.0 96.98
前年同期 22,031 111.52 6,961,010.0 126.17
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 182 72.80 462,826.0 45.17
      TC-2 1 3.45 30,401.0 347.80
      TC-3 24 18.60 28,569.0 3.16
合 計 207 50.74 521,796.0 26.92
前年同期 408 126.71 1,938,526.0 881.61
Translate »