NEWS

物流ニュース

日本産業車両協会/10月のフォークリフトトラック生産実績は前年比119.8%

物流全般 2023.06.17
1.フォークリフトトラック生産実績(総台数)
                      一般社団法人日本産業車両協会
    2020年   2021年   前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
5,221 4,504 9,725 4,112 4,063 8,175 78.8% 90.2% 84.1% 91.3% 96.3% 93.7% 100.8
5,297 4,740 10,037 4,476 4,480 8,956 84.5% 94.5% 89.2% 108.9% 110.3% 109.6% 103.9
6,126 5,183 11,309 5,822 5,056 10,878 95.0% 97.5% 96.2% 130.1% 112.9% 121.5% 107.1
5,685 4,518 10,203 4,937 4,168 9,105 86.8% 92.3% 89.2% 84.8% 82.4% 83.7% 97.9
4,459 3,315 7,774 4,702 4,591 9,293 105.4% 138.5% 119.5% 95.2% 110.1% 102.1% 95.9
5,169 3,699 8,868 5,986 5,493 11,479 115.8% 148.5% 129.4% 127.3% 119.6% 123.5% 116.5
4,833 3,663 8,496 5,678 5,273 10,951 117.5% 144.0% 128.9% 94.9% 96.0% 95.4% 101.1
3,489 2,842 6,331 3,996 3,905 7,901 114.5% 137.4% 124.8% 70.4% 74.1% 72.1% 81.1
4,876 4,174 9,050 5,018 5,463 10,481 102.9% 130.9% 115.8% 125.6% 139.9% 132.7% 104.5
10 4,707 4,194 8,901 5,303 5,363
10,666
112.7% 127.9% 119.8% 105.7% 98.2% 101.8% 117.3
11 4,836 4,166 9,002                    
12 4,506 4,217 8,723                    
59,204 49,215 108,419 50,030 47,855 97,885 100.3% 117.3% 107.8%        
※速報値
(注)B=バッテリー式、E=エンジン式。なおエンジン式にはガソリン式とディーゼル式が含まれる。
2.フォークリフトトラック販売実績(国内向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2020年     2021年     前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
4,061 974 1,236 6,271 3,406 1,076 1,177 5,659 83.9% 101.9% 90.2% 83.7% 83.8% 83.8% 97.0
4,420 1,025 1,564 7,009 3,718 1,264 1,422 6,404 84.1% 103.7% 91.4% 109.2% 117.5% 120.8% 103.1
5,505 1,205 1,738 8,448 5,004 1,381 1,774 8,159 90.9% 107.2% 96.6% 134.6% 109.3% 124.8% 100.6
4,633 978 1,440 7,051 4,379 1,183 1,384 6,946 94.5% 106.2% 98.5% 87.5% 81.4% 85.1% 96.1
3,946 859 1,313 6,118 3,604 991 1,325 5,920 91.3% 106.6% 96.8% 82.3% 90.2% 85.2% 83.6
4,721 1,033 1,420 7,174 5,009 1,176 1,657 7,842 106.1% 115.5% 109.3% 139.0% 122.3% 132.5% 128.7
4,266 1,041 1,458 6,765 4,310 1,010 1,434 6,754 101.0% 97.8% 99.8% 86.0% 86.3% 86.1% 87.8
3,451 922 1,383 5,756 3,643 832 1,500 5,975 105.6% 101.2% 103.8% 84.5% 95.4% 88.5% 104.6
4,332 1,183 1,634 7,149 4,263 1,126 1,641 7,030 98.4% 98.2% 98.3% 117.0% 118.7% 117.7% 89.3
10 4,054 1,001 1,566 6,621 4,452 974 1,740 7,166 109.8% 105.7% 108.2% 104.4% 98.1% 101.9% 118.2
11 4,235 1,075 1,351 6,661                      
12 4,068 1,289 1,399 6,756                      
51,692 12,585 17,502 81,779 41,788 11,013 15,054 67,855 96.3% 104.4% 99.3%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
3.フォークリフトトラック販売実績(輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2020年     2021年     前年同月比   前月比    
  輸出比率
702 668 948 2,318 647 746 895 2,288 92.2% 101.5% 98.7% 93.1% 107.6% 103.1% 28.8%
836 1,068 1,233 3,137 840 731 1,182 2,753 100.5% 83.1% 87.8% 129.8% 116.6% 120.3% 30.1%
900 1,097 1,546 3,543 1,103 708 1,235 3,046 122.6% 73.5% 86.0% 131.3% 101.6% 110.6% 27.2%
832 793 804 2,429 883 684 1,090 2,657 106.1% 111.1% 109.4% 80.1% 91.3% 87.2% 27.7%
637 671 582 1,890 716 548 1,111 2,375 112.4% 132.4% 125.7% 81.1% 93.5% 89.4% 28.6%
833 655 682 2,170 1,066 911 1,245 3,222 128.0% 161.3% 148.5% 148.9% 130.0% 135.7% 29.1%
614 566 534 1,714 1,070 1,019 1,492 3,581 174.3% 228.3% 208.9% 100.4% 116.5% 111.1% 34.6%
506 382 619 1,507 859 818 1,360 3,037 169.8% 217.6% 201.5% 80.3% 86.7% 84.8% 33.7%
638 498 659 1,795 874 795 1,360 3,029 137.0% 186.3% 168.7% 101.7% 98.9% 99.7% 30.1%
10 732 870 925 2,527 811 1,095 1,459 3,365 110.8% 142.3% 133.2% 92.8% 118.5% 111.1% 32.0%
11 705 777 710 2,192                      
12 695 686 839 2,220                      
8,630 8,731 10,081 27,442 8,869 8,055 12,429 29,353 122.7% 129.6% 127.5%       30.2%
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
4.フォークリフトトラック販売実績(国内向け+輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2020年     2021年     前年同月比   前月比    
   
4,763 1,642 2,184 8,589 4,053 1,822 2,072 7,947 85.1% 101.8% 92.5% 85.1% 92.4% 88.5%  
5,256 2,093 2,797 10,146 4,558 1,995 2,604 9,157 86.7% 94.0% 90.3% 112.5% 109.5% 125.7%  
6,405 2,302 3,284 11,991 6,107 2,089 3,009 11,205 95.3% 91.3% 93.4% 134.0% 104.7% 115.6%  
5,465 1,771 2,244 9,480 5,262 1,867 2,474 9,603 96.3% 108.1% 101.3% 86.2% 89.4% 82.2%  
4,583 1,530 1,895 8,008 4,320 1,539 2,436 8,295 94.3% 116.1% 103.6% 82.1% 82.4% 98.5%  
5,554 1,688 2,102 9,344 6,075 2,087 2,902 11,064 109.4% 131.6% 118.4% 140.6% 135.6% 119.1%  
4,880 1,607 1,992 8,479 5,380 2,029 2,926 10,335 110.2% 137.7% 121.9% 88.6% 97.2% 100.8%  
3,957 1,304 2,002 7,263 4,502 1,650 2,860 9,012 113.8% 136.4% 124.1% 83.7% 81.3% 97.7%  
4,970 1,681 2,293 8,944 5,137 1,921 3,001 10,059 103.4% 123.9% 112.5% 114.1% 116.4% 104.9%  
10 4,786 1,871 2,491 9,148 5,263 2,069 3,199 10,531 110.0% 120.8% 115.1% 102.5% 107.7% 106.6%  
11 4,940 1,852 2,061 8,853                      
12 4,763 1,975 2,238 8,976                      
60,322 21,316 27,583 109,221 50,657 19,068 27,483 97,208 100.1% 114.2% 106.4%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
Translate »