NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/9月の国内利用航空運送事業取扱実績は重量で前年比102・36%

物流全般 2023.06.17
  2019年 2020年 2021年
  件数 対前年比(%) 重量 対前年比(%) 件数 対前年比(%) 重量 対前年比(%) 件数 対前年比(%) 重量 対前年比(%)
1月 3,255,695 99.58 38,548,711 98.49 3,321,392 102.02 38,137,617 98.93 2,486,819 74.87 27,374,906 71.78
2月 3,092,196 96.95 39,242,361 98.64 3,278,627 106.03 39,762,232 101.32 2,302,826 70.24 25,844,830 65.00
3月 3,313,427 90.25 45,160,472 91.07 2,986,508 90.13 38,159,736 84.50 2,498,399 83.66 30,641,871 80.30
4月 3,337,376 105.42 42,581,682 94.96 2,166,288 64.91 24,869,129 58.40 1,924,289 88.83 28,792,856 115.78
5月 3,390,658 97.67 38,385,393 93.07 2,132,459 62.89 21,102,694 54.98 1,735,425 81.38 27,757,860 131.54
6月 3,689,230 100.99 39,318,717 94.30 2,585,075 70.07 25,333,637 64.43 2,006,530 77.62 29,863,269 117.88
7月 4,358,167 99.63 44,537,834 93.21 3,309,228 75.93 31,596,379 70.94 2,135,905 64.54 34,287,445 108.52
8月 3,310,305 99.07 41,539,635 92.42 2,396,937 72.41 28,549,204 68.73 1,811,033 75.56 29,819,626 104.45
9月 4,004,762 112.44 42,870,976 101.40 2,909,578 72.65 28,520,659 66.53 1,854,525 63.74 29,192,390 102.36
10月 3,485,385 98.39 44,158,604 93.31 2,791,846 80.10 31,605,085 71.57        
11月 3,294,981 100.20 41,825,610 95.53 2,480,552 75.28 30,754,462 73.53        
12月 3,899,227 101.67 50,076,100 98.96 3,185,148 81.69 39,200,148 78.28        
合計 42,431,409 100.16 508,246,095 95.35 33,543,638 79.05 377,590,982 74.29 18,755,751 74.77 263,575,053 95.49
Translate »