航空貨物運送協会/8月の航空輸入貨物は重量で前年比148・79%
物流全般 2023.06.17
通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | ||
|
成田 | 103,773 | 121.94 | 49,254,737 | 177.85 | |
原木 | 2,407 | 12.33 | 981,710 | 13.31 | ||
羽田 | 12,252 | 131.45 | 4,607,352 | 151.63 | ||
YAT | 70 | 107.69 | 25,716 | 121.81 | ||
TICT | 35 | 35.00 | 24,377 | 20.71 | ||
その他 | 1,811 | 134.95 | 652,357 | 208.25 | ||
小計 | 120,348 | 104.24 | 55,546,249 | 144.04 | ||
|
名古屋 | 14,323 | 129.42 | 5,841,311 | 180.11 | |
その他 | 242 | 135.20 | 138,976 | 189.66 | ||
小計 | 14,565 | 129.51 | 5,980,287 | 180.32 | ||
|
関西空港 | 31,220 | 119.83 | 20,737,077 | 155.93 | |
KACT | ||||||
その他 | 1,006 | 120.91 | 591,041 | 150.63 | ||
小計 | 32,226 | 119.86 | 21,328,118 | 155.78 | ||
|
福岡 | 4,465 | 129.95 | 1,428,478 | 133.02 | |
その他 | 8 | 114.29 | 6,204 | 136.62 | ||
小計 | 4,473 | 129.92 | 1,434,682 | 133.03 | ||
合計 | 171,612 | 109.29 | 84,289,336 | 148.79 | ||
前年同期 | 157,028 | 85.86 | 56,649,622 | 75.19 | ||
※・YAT(YOKOHAMA AIR CARGO TERMINAL)・・・横浜航空貨物ターミナル | ||||||
・TICT(TSUKUBA INTERNATIONAL CARGO TERMINAL)・・・つくば国際貨物ターミナル | ||||||
・KACT(KOBE AIR CARGO CITY TERMINAL)・・・神戸航空貨物ターミナル |