航空貨物運送協会/7月の国際航空輸入貨物取扱実績は重量で前年比133・13%・
物流全般 2023.06.17
通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | ||
|
成田 | 104,899 | 115.36 | 49,614,008 | 160.41 | |
原木 | 2,329 | 11.76 | 884,770 | 11.98 | ||
羽田 | 12,024 | 124.64 | 4,844,741 | 155.91 | ||
YAT | 62 | 74.70 | 17,967 | 78.49 | ||
TICT | 108 | 86,991 | ||||
その他 | 1,856 | 141.57 | 634,319 | 227.21 | ||
小計 | 121,278 | 99.59 | 56,082,796 | 134.41 | ||
|
名古屋 | 14,830 | 118.72 | 6,765,776 | 170.44 | |
その他 | 266 | 137.82 | 95,082 | 96.74 | ||
小計 | 15,096 | 119.01 | 6,860,858 | 168.66 | ||
|
関西空港 | 31,505 | 109.15 | 17,349,502 | 119.72 | |
KACT | ||||||
その他 | 1,022 | 116.53 | 443,105 | 137.42 | ||
小計 | 32,527 | 109.37 | 17,792,607 | 120.11 | ||
|
福岡 | 4,734 | 125.54 | 1,529,600 | 128.30 | |
その他 | 9 | 450.00 | 6,317 | 1,194.14 | ||
小計 | 4,743 | 125.71 | 1,535,917 | 128.77 | ||
合計 | 173,644 | 103.38 | 82,272,178 | 133.13 | ||
前年同期 | 167,973 | 79.22 | 61,799,467 | 72.00 | ||
※・YAT(YOKOHAMA AIR CARGO TERMINAL)・・・横浜航空貨物ターミナル | ||||||
・TICT(TSUKUBA INTERNATIONAL CARGO TERMINAL)・・・つくば国際貨物ターミナル | ||||||
・KACT(KOBE AIR CARGO CITY TERMINAL)・・・神戸航空貨物ターミナル |