NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/7月の国際航空混載輸出貨物取扱実績 は重量で前年比181・17%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,670 137.50 1,827,464.0 219.95
アメリカ中西部 14,105 179.68 8,635,065.0 279.65
アメリカ南部 7,113 163.37 3,307,645.0 264.67
アメリカ西部 11,262 126.23 4,007,916.0 149.46
カナダ 1,412 136.95 595,376.0 130.25
メキシコ 1,833 145.13 554,414.0 209.09
その他南米地区 2,779 156.83 714,792.0 207.31
TC-1 TOTAL: 42,174 151.37 19,642,672.0 220.28
フランス 2,000 118.91 899,781.0 119.86
ドイツ 10,605 139.54 5,069,699.0 197.42
イギリス 2,897 130.91 1,248,212.0 193.42
イタリア 1,579 133.25 736,633.0 168.13
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,468 151.05 3,106,746.0 178.50
北欧4カ国 706 117.47 311,570.0 168.37
その他のヨーロッパ地区 4,321 126.42 2,668,760.0 276.95
中近東 1,559 133.13 600,770.0 162.60
アフリカ 723 128.88 369,125.0 155.61
TC-2 TOTAL: 30,858 135.86 15,011,296.0 190.06
オーストラリア 1,872 121.01 441,530.0 122.14
ニュージーランド 367 147.39 109,514.0 248.79
香港 16,767 122.90 7,044,703.0 176.33
フィリピン 6,229 148.91 2,833,430.0 223.13
シンガポール 8,658 134.27 3,723,622.0 236.77
マレーシア 4,982 105.95 1,693,073.0 153.91
タイ 17,889 142.43 5,399,790.0 228.59
大韓民国 18,087 114.07 4,980,782.0 127.75
台湾 20,229 116.55 8,392,400.0 147.21
インド 5,756 159.80 1,471,644.0 215.78
インドネシア 5,820 158.76 1,669,061.0 281.64
中華人民共和国 55,039 123.33 23,168,109.0 164.72
その他アジア 10,898 114.50 3,103,739.0 154.42
TC-3 TOTAL: 172,593 125.10 64,031,397.0 170.05
合 計 245,625 130.28 98,685,365.0 181.17
前年同期 188,533 74.82 54,470,037.0 70.94
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,724 116.26 759,095.0 141.00
      TC-2 3,766 112.86 1,032,248.0 133.00
      TC-3 14,686 113.78 5,038,254.0 126.66
合 計 21,176 113.93 6,829,597.0 129.05
前年同期 18,587 74.78 5,292,357.0 71.56
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 87   119,910.0  
      TC-2        
      TC-3 23 191.67 609,948.0 217.34
合 計 110 916.67 729,858.0 260.07
前年同期 12   280,643.0  
Translate »