日本通運/7月の鉄道コンテナ取り扱い実績は前年比104・4%
物流全般 2023.06.17
日通の鉄道コンテナ取り扱い実績7月分
当社の2021年7月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 14,646 | 13,845 | 105.8% |
東北地区 | 14,688 | 14,743 | 99.6% |
首都圏地区 | 25,411 | 26,329 | 96.5% |
中部地区 | 28,099 | 25,542 | 110.0% |
関西地区 | 16,076 | 16,437 | 97.8% |
中国・四国地区 | 14,795 | 13,101 | 112.9% |
九州地区 | 11,263 | 9,705 | 116.1% |
合計 | 124,978 | 119,702 | 104.4% |
上半期累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 55,057 | 54,144 | 101.7% |
東北地区 | 53,817 | 54,007 | 99.6% |
首都圏地区 | 102,507 | 103,734 | 98.8% |
中部地区 | 105,369 | 93,933 | 112.2% |
関西地区 | 64,804 | 65,120 | 99.5% |
中国・四国地区 | 57,862 | 51,653 | 112.0% |
九州地区 | 50,361 | 44,082 | 114.2% |
合計 | 489,777 | 466,673 | 105.0% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 食料工業品、畜産品が増 |
中部地区 | 機器関連、化学工業品が増 |
中国・四国地区 | 紙・パルプ、化学薬品が増 |
九州地区 | 機器関連、返回送パレットが増 |