NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/6月の国際航空混載輸出貨物取扱実績は重量で前年比193・44%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,633 149.32 1,878,925.0 265.88
アメリカ中西部 14,668 207.50 9,273,670.0 357.44
アメリカ南部 7,175 180.01 4,022,903.0 373.00
アメリカ西部 11,035 129.22 4,251,864.0 173.74
カナダ 1,345 147.48 506,936.0 298.08
メキシコ 1,981 185.31 666,064.0 331.55
その他南米地区 2,923 174.51 842,147.0 226.91
TC-1 TOTAL: 42,760 166.48 21,442,509.0 283.29
フランス 2,120 140.96 982,220.0 144.84
ドイツ 11,070 150.22 5,175,892.0 209.44
イギリス 3,026 147.47 1,427,415.0 241.43
イタリア 1,577 149.62 736,469.0 184.39
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,805 155.22 3,449,287.0 203.39
北欧4カ国 791 135.21 404,877.0 223.28
その他のヨーロッパ地区 4,629 145.43 2,572,206.0 297.94
中近東 1,451 129.55 520,564.0 126.73
アフリカ 720 150.31 333,676.0 165.06
TC-2 TOTAL: 32,189 148.13 15,602,606.0 208.21
オーストラリア 2,000 135.69 557,131.0 185.54
ニュージーランド 346 209.70 104,779.0 519.32
香港 16,309 119.20 5,819,733.0 138.83
フィリピン 6,775 177.40 2,750,038.0 286.61
シンガポール 8,678 139.99 3,416,458.0 214.75
マレーシア 5,570 126.53 1,879,333.0 176.45
タイ 18,894 155.67 5,297,947.0 250.90
大韓民国 19,042 114.61 5,255,244.0 136.65
台湾 19,659 111.65 7,804,525.0 130.30
インド 5,765 187.79 1,609,463.0 275.30
インドネシア 6,126 165.12 1,351,263.0 257.52
中華人民共和国 54,169 123.29 23,979,712.0 172.66
その他アジア 11,713 134.45 3,431,673.0 199.88
TC-3 TOTAL: 175,046 129.16 63,257,299.0 171.94
合 計 249,995 136.65 100,302,414.0 193.44
前年同期 182,943 76.51 51,852,563.0 66.69
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,943 143.14 817,605.0 163.13
      TC-2 3,936 136.76 1,119,839.0 148.15
      TC-3 14,368 110.95 4,202,021.0 110.10
合 計 21,247 118.80 6,139,465.0 121.01
前年同期 17,884 78.10 5,073,497.0 75.65
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 99   206,703.0  
      TC-2        
      TC-3 22 88.00 514,809.0 277.43
合 計 121 237.25 721,512.0 353.33
前年同期 51 64.56 204,205.0 755.50
Translate »