NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/5月の国際航空混載輸出貨物は重量で前年比185・89%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,122 152.29 1,626,164.0 209.07
アメリカ中西部 12,305 200.73 7,746,562.0 363.82
アメリカ南部 5,952 174.29 3,211,726.0 291.55
アメリカ西部 9,896 136.89 3,780,035.0 179.12
カナダ 1,206 162.31 462,696.0 299.73
メキシコ 1,633 184.94 544,033.0 332.91
その他南米地区 2,477 185.54 898,511.0 292.73
TC-1 TOTAL: 36,591 167.96 18,269,727.0 270.91
フランス 1,773 146.05 923,327.0 210.69
ドイツ 9,440 140.04 4,699,110.0 187.41
イギリス 2,513 157.65 1,124,078.0 231.22
イタリア 1,442 151.79 688,305.0 177.15
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,494 153.25 3,022,623.0 203.66
北欧4カ国 695 134.17 372,718.0 217.08
その他のヨーロッパ地区 4,057 150.87 2,129,191.0 258.24
中近東 1,033 113.77 380,334.0 108.12
アフリカ 563 160.40 252,973.0 109.92
TC-2 TOTAL: 27,010 145.61 13,592,659.0 197.49
オーストラリア 1,625 147.33 457,711.0 181.94
ニュージーランド 315 393.75 67,287.0 609.21
香港 14,081 119.21 5,156,371.0 143.76
フィリピン 5,436 195.19 2,244,946.0 256.82
シンガポール 7,156 135.81 3,082,221.0 211.11
マレーシア 4,788 130.46 1,636,387.0 197.36
タイ 16,016 145.22 4,880,393.0 239.49
大韓民国 15,365 106.52 4,744,350.0 127.26
台湾 16,931 104.33 7,004,655.0 122.03
インド 4,673 265.81 1,415,086.0 315.78
インドネシア 4,436 180.77 1,052,021.0 250.08
中華人民共和国 47,735 122.27 21,870,317.0 168.10
その他アジア 9,687 137.56 2,818,237.0 191.21
TC-3 TOTAL: 148,244 127.03 56,429,982.0 166.60
合 計 211,845 134.91 88,292,368.0 185.89
前年同期 157,032 68.24 47,498,022.0 61.92
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,351 140.19 676,522.0 224.53
      TC-2 3,362 141.62 871,383.0 125.81
      TC-3 12,187 116.28 3,803,399.0 118.53
合 計 17,900 123.18 5,351,304.0 127.33
前年同期 14,532 62.45 4,202,734.0 56.19
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 320   394,849.0  
      TC-2        
      TC-3 24 342.86 716,417.0 48373.87
合 計 344 4914.29 1,111,266.0 75034.84
前年同期 7 700.00 1,481.0 2644.64
Translate »