NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/4月の国際航空輸出混載貨物は重量で前年比203・95%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,821 155.26 1,800,566.0 211.97
アメリカ中西部 16,655 220.60 13,139,648.0 447.49
アメリカ南部 7,466 185.77 4,073,154.0 283.06
アメリカ西部 11,762 142.38 5,173,345.0 206.37
カナダ 1,526 173.80 1,401,965.0 784.33
メキシコ 2,090 186.11 1,090,397.0 435.43
その他南米地区 2,826 189.03 866,561.0 238.20
TC-1 TOTAL: 46,146 178.95 27,545,636.0 323.13
フランス 2,266 175.66 1,095,616.0 204.09
ドイツ 11,662 144.33 6,107,056.0 189.95
イギリス 3,247 171.98 1,565,472.0 311.75
イタリア 1,652 204.71 922,091.0 221.54
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,861 173.08 4,242,721.0 270.43
北欧4カ国 903 180.96 707,675.0 472.02
その他のヨーロッパ地区 5,103 179.87 3,043,160.0 362.15
中近東 1,396 152.07 628,332.0 171.12
アフリカ 732 717.65 376,853.0 905.83
TC-2 TOTAL: 33,822 165.92 18,688,976.0 244.68
オーストラリア 1,827 139.68 530,511.0 171.19
ニュージーランド 346 443.59 69,956.0 420.36
香港 16,005 118.27 5,853,869.0 139.23
フィリピン 6,023 250.12 2,281,145.0 272.50
シンガポール 8,625 136.95 3,407,863.0 200.30
マレーシア 6,041 173.24 1,924,114.0 192.61
タイ 17,631 120.63 4,713,055.0 146.94
大韓民国 18,694 109.19 5,825,671.0 127.32
台湾 20,102 107.66 8,188,587.0 135.83
インド 7,412 1895.65 2,446,987.0 2037.58
インドネシア 6,502 147.00 2,025,297.0 276.60
中華人民共和国 53,185 123.32 24,070,782.0 179.90
その他アジア 11,094 131.93 2,908,537.0 153.37
TC-3 TOTAL: 173,487 129.59 64,246,374.0 169.03
合 計 253,455 140.77 110,480,986.0 203.95
前年同期 180,044 71.97 54,171,634.0 63.44
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,967 176.71 812,549.0 209.03
      TC-2 3,962 178.71 1,117,820.0 174.53
      TC-3 14,238 133.15 4,572,758.0 135.88
合 計 21,167 145.09 6,503,127.0 147.98
前年同期 14,589 57.92 4,394,573.0 55.94
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 67   522,877.0  
      TC-2 16 800.00 10,556.0 16.97
      TC-3 60   868,764.0  
合 計 143 7150.00 1,402,197.0 2253.61
前年同期 2   62,220.0  
Translate »