NEWS

物流ニュース

日本産業車両協会/12月のフォークリフトトラック生産は前年比113%

物流全般 2023.06.17
1.フォークリフトトラック生産実績(総台数)
                      一般社団法人日本産業車両協会
    2019年   2020年   前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
5,025 4,580 9,605 5,221 4,504 9,725 103.9% 98.3% 101.2% 133.8% 119.3% 126.6% 136.3
5,249 4,693 9,942 5,297 4,740 10,037 100.9% 101.0% 101.0% 101.5% 105.2% 103.2% 97.9
5,598 4,766 10,364 6,126 5,183 11,309 109.4% 108.7% 109.1% 115.7% 109.3% 112.7% 99.4
5,197 4,576 9,773 5,685 4,518 10,203 109.4% 98.7% 104.4% 92.8% 87.2% 90.2% 105.6
5,266 4,805 10,071 4,459 3,315 7,774 84.7% 69.0% 77.2% 78.4% 73.4% 76.2% 71.6
5,625 4,828 10,453 5,169 3,699 8,868 91.9% 76.6% 84.8% 115.9% 111.6% 114.1% 107.6
6,137 5,290 11,427 4,833 3,663 8,496 78.8% 69.2% 74.4% 93.5% 99.0% 95.8% 101.6
4,513 3,881 8,394 3,489 2,842 6,331 77.3% 73.2% 75.4% 72.2% 77.6% 74.5% 83.7
5,716 4,806 10,522 4,876 4,174 9,050 85.3% 86.8% 86.0% 139.8% 146.9% 142.9% 112.6
10 3,953 3,570 7,523 4,707 4,194 8,901 119.1% 117.5% 118.3% 96.5% 100.5% 98.4% 113.4
11 2,478 2,528 5,006 4,836 4,166 9,002 196.4% 164.8% 180.4% 102.7% 99.3% 101.1% 97.2
12 3,903 3,776 7,679 4,529
4,219
8,748 116.0% 111.7% 113.9% 93.7% 101.3% 97.2% 100.1
58,660 52,099 110,759 59,227 49,217 108,444 101.0% 94.5% 97.9%        
※速報値
(注)B=バッテリー式、E=エンジン式。なおエンジン式にはガソリン式とディーゼル式が含まれる。

2.フォークリフトトラック販売実績(国内向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2019年     2020年     前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
3,849 928 1,380 6,157 4,061 974 1,236 6,271 105.5% 95.8% 101.9% 138.6% 88.6% 115.6% 133.9
4,298 995 1,482 6,775 4,420 1,025 1,564 7,009 102.8% 104.5% 103.5% 108.8% 105.2% 126.5% 101.8
4,942 1,271 1,785 7,998 5,505 1,205 1,738 8,448 111.4% 96.3% 105.6% 124.5% 117.6% 111.1% 95.2
4,403 1,090 1,469 6,962 4,633 978 1,440 7,051 105.2% 94.5% 101.3% 84.2% 82.2% 83.5% 94.2
4,103 1,123 1,383 6,609 3,946 859 1,313 6,118 96.2% 86.7% 92.6% 85.2% 89.8% 86.8% 85.1
4,691 1,211 1,579 7,481 4,721 1,033 1,420 7,174 100.6% 87.9% 95.9% 119.6% 112.9% 117.3% 113.9
4,978 1,151 1,660 7,789 4,266 1,041 1,458 6,765 85.7% 88.9% 86.9% 90.4% 101.9% 94.3% 96.1
3,975 982 1,608 6,565 3,451 922 1,383 5,756 86.8% 89.0% 87.7% 80.9% 92.2% 85.1% 100.6
5,284 1,417 1,843 8,544 4,332 1,183 1,634 7,149 82.0% 86.4% 83.7% 125.5% 122.2% 124.2% 94.2
10 3,917 936 1,413 6,266 4,054 1,001 1,566 6,621 103.5% 109.3% 105.7% 93.6% 91.1% 92.6% 107.4
11 2,522 647 1,001 4,170 4,235 1,075 1,351 6,661 167.9% 147.2% 159.7% 104.5% 94.5% 100.6% 99.6
12 2,931 1,088 1,405 5,424 4,068 1,289 1,399 6,756 138.8% 107.8% 124.6% 96.1% 110.8% 101.4% 107.8
49,893 12,839 18,008 80,740 51,692 12,585 17,502 81,779 103.6% 97.5% 101.3%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
3.フォークリフトトラック販売実績(輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2019年     2020年     前年同月比   前月比    
  輸出比率
827 800 1,156 2,783 702 668 948 2,318 84.9% 82.6% 83.3% 141.0% 178.2% 165.0% 27.0%
1,006 1,025 1,302 3,333 836 1,068 1,233 3,137 83.1% 98.9% 94.1% 119.1% 142.4% 135.3% 30.9%
1,050 1,042 1,303 3,395 900 1,097 1,546 3,543 85.7% 112.7% 104.4% 107.7% 114.9% 112.9% 29.5%
950 674 1,058 2,682 832 793 804 2,429 87.6% 92.2% 90.6% 92.4% 60.4% 68.6% 25.6%
780 710 1,190 2,680 637 671 582 1,890 81.7% 65.9% 70.5% 76.6% 78.5% 77.8% 23.6%
1,004 910 1,243 3,157 833 655 682 2,170 83.0% 62.1% 68.7% 130.8% 106.7% 114.8% 23.2%
1,082 847 1,366 3,295 614 566 534 1,714 56.7% 49.7% 52.0% 73.7% 82.3% 79.0% 20.2%
793 635 988 2,416 506 382 619 1,507 63.8% 61.7% 62.4% 82.4% 91.0% 87.9% 20.7%
813 838 1,292 2,943 638 498 659 1,795 78.5% 54.3% 61.0% 126.1% 115.6% 119.1% 20.1%
10 781 716 1,126 2,623 732 870 925 2,527 93.7% 97.4% 96.3% 114.7% 155.1% 140.8% 27.6%
11 406 258 572 1,236 705 777 710 2,192 173.6% 179.2% 177.3% 96.3% 82.8% 86.7% 24.8%
12 498 338 569 1,405 695 686 839 2,220 139.6% 168.1% 158.0% 98.6% 102.6% 101.3% 24.7%
9,990 8,793 13,165 31,948 8,630 8,731 10,081 27,442 86.4% 85.7% 85.9%       25.1%
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
4.フォークリフトトラック販売実績(国内向け+輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2019年     2020年     前年同月比   前月比    
   
4,676 1,728 2,536 8,940 4,763 1,642 2,184 8,589 101.9% 89.7% 96.1% 138.9% 112.5% 125.8%  
5,304 2,020 2,784 10,108 5,256 2,093 2,797 10,146 99.1% 101.8% 100.4% 110.4% 127.5% 128.1%  
5,992 2,313 3,088 11,393 6,405 2,302 3,284 11,991 106.9% 103.4% 105.2% 121.9% 110.0% 117.4%  
5,353 1,764 2,527 9,644 5,465 1,771 2,244 9,480 102.1% 93.6% 98.3% 85.3% 76.9% 68.3%  
4,883 1,833 2,573 9,289 4,583 1,530 1,895 8,008 93.9% 77.7% 86.2% 83.9% 86.4% 84.4%  
5,695 2,121 2,822 10,638 5,554 1,688 2,102 9,344 97.5% 76.7% 87.8% 121.2% 110.3% 110.9%  
6,060 1,998 3,026 11,084 4,880 1,607 1,992 8,479 80.5% 71.6% 76.5% 87.9% 95.2% 94.8%  
4,768 1,617 2,596 8,981 3,957 1,304 2,002 7,263 83.0% 78.5% 80.9% 81.1% 81.1% 100.5%  
6,097 2,255 3,135 11,487 4,970 1,681 2,293 8,944 81.5% 73.7% 77.9% 125.6% 128.9% 114.5%  
10 4,698 1,652 2,539 8,889 4,786 1,871 2,491 9,148 101.9% 104.1% 102.9% 96.3% 111.3% 108.6%  
11 2,928 905 1,573 5,406 4,940 1,852 2,061 8,853 168.7% 157.9% 163.8% 103.2% 99.0% 82.7%  
12 3,429 1,426 1,974 6,829 4,763 1,975 2,238 8,976 138.9% 123.9% 131.4% 96.4% 106.6% 108.6%  
59,883 21,632 31,173 112,688 60,322 21,316 27,583 109,221 100.7% 92.6% 96.9%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
Translate »