NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/5月の国際航空取扱輸出混載貨物は重量で前年比61・91%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 2,045 35.98 777,431.0 54.57
アメリカ中西部 6,130 57.18 2,129,234.0 34.97
アメリカ南部 3,415 52.85 1,101,609.0 34.06
アメリカ西部 7,229 68.48 2,110,381.0 57.01
カナダ 743 47.14 154,371.0 38.84
メキシコ 883 39.99 163,415.0 16.73
その他南米地区 1,335 43.02 306,939.0 32.25
TC-1 TOTAL: 21,780 54.03 6,743,380.0 40.20
フランス 1,214 46.64 438,240.0 35.18
ドイツ 6,738 61.37 2,506,521.0 49.13
イギリス 1,593 47.01 486,146.0 31.66
イタリア 949 55.59 388,475.0 43.70
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 3,585 60.81 1,484,170.0 44.24
北欧4カ国 518 60.73 171,697.0 61.93
その他のヨーロッパ地区 2,689 55.11 824,495.0 44.49
中近東 908 60.33 351,755.0 58.23
アフリカ 351 44.66 230,136.0 69.46
TC-2 TOTAL: 18,545 56.89 6,881,635.0 45.29
オーストラリア 1,103 48.14 251,579.0 34.96
ニュージーランド 80 15.97 11,045.0 9.60
香港 11,803 76.53 3,586,195.0 73.91
フィリピン 2,785 52.72 874,136.0 60.66
シンガポール 5,269 64.09 1,459,983.0 65.91
マレーシア 3,670 63.90 829,149.0 56.46
タイ 11,021 65.81 2,032,148.0 49.26
大韓民国 14,395 84.81 3,724,931.0 91.15
台湾 16,229 95.34 5,739,938.0 99.33
インド 1,758 25.48 448,120.0 27.56
インドネシア 2,454 56.44 420,673.0 41.63
中華人民共和国 39,041 81.07 13,010,482.0 86.53
その他アジア 7,040 73.21 1,473,826.0 65.11
TC-3 TOTAL: 116,648 74.19 33,862,205.0 75.69
合 計 156,973 68.21 47,487,220.0 61.91
前年同期 230,134 85.47 76,706,374.0 71.69
2.直送貨物        
直送    TC-1 1,675 51.02 301,225.0 27.77
      TC-2 2,369 53.55 691,998.0 55.64
      TC-3 10,474 67.31 3,206,201.0 62.24
合 計 14,518 62.39 4,199,424.0 56.15
前年同期 23,268 90.92 7,479,507.0 90.56
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3 7   1,481.0  
合 計 7 700.00 1,481.0 2644.64
前年同期 1   56.0  
Translate »