NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/4月の国際航空混載輸出貨物は重量で前年比63・44%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 2,461 54.02 849,452.0 50.66
アメリカ中西部 7,550 60.41 2,936,329.0 42.90
アメリカ南部 4,019 54.06 1,438,981.0 34.51
アメリカ西部 8,261 71.65 2,506,886.0 64.20
カナダ 878 49.22 178,747.0 38.38
メキシコ 1,123 45.36 250,420.0 22.71
その他南米地区 1,495 43.85 363,797.0 26.71
TC-1 TOTAL: 25,787 59.03 8,524,612.0 43.66
フランス 1,290 44.50 536,820.0 44.65
ドイツ 8,080 64.82 3,215,067.0 59.39
イギリス 1,888 50.16 502,163.0 26.34
イタリア 807 40.78 416,227.0 40.46
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 3,964 61.54 1,568,899.0 37.84
北欧4カ国 499 52.09 149,924.0 34.48
その他のヨーロッパ地区 2,837 49.57 840,306.0 35.00
中近東 918 53.72 367,180.0 56.55
アフリカ 102 11.41 41,603.0 13.56
TC-2 TOTAL: 20,385 55.34 7,638,189.0 43.67
オーストラリア 1,308 50.04 309,891.0 36.89
ニュージーランド 78 13.40 16,642.0 14.29
香港 13,533 86.15 4,204,476.0 86.71
フィリピン 2,408 41.13 837,111.0 51.25
シンガポール 6,298 67.26 1,701,367.0 65.79
マレーシア 3,487 56.69 998,958.0 62.43
タイ 14,616 82.67 3,207,513.0 70.42
大韓民国 17,120 88.55 4,575,520.0 94.26
台湾 18,672 103.10 6,028,741.0 99.50
インド 391 5.14 120,093.0 6.32
インドネシア 4,423 72.04 732,206.0 57.71
中華人民共和国 43,129 86.06 13,379,837.0 86.00
その他アジア 8,409 80.88 1,896,478.0 74.35
TC-3 TOTAL: 133,872 78.91 38,008,833.0 78.58
合 計 180,044 71.97 54,171,634.0 63.44
前年同期 250,181 92.05 85,386,941.0 79.86
2.直送貨物        
直送    TC-1 1,679 46.72 388,727.0 35.54
      TC-2 2,217 43.66 640,485.0 43.92
      TC-3 10,693 64.75 3,365,361.0 63.45
合 計 14,589 57.92 4,394,573.0 55.94
前年同期 25,187 105.99 7,856,147.0 103.55
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2 2   62,220.0  
      TC-3        
合 計 2   62,220.0  
前年同期        
Translate »