NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/1月の国際航空混載輸出貨物は重量で前年比73・87%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,650 99.73 1,321,025.0 93.59
アメリカ中西部 9,434 88.57 4,276,384.0 65.06
アメリカ南部 5,412 84.55 1,993,458.0 50.12
アメリカ西部 9,618 98.08 3,181,822.0 92.06
カナダ 1,361 95.58 341,101.0 101.41
メキシコ 1,740 80.52 560,335.0 50.84
その他南米地区 2,650 86.29 726,135.0 61.10
TC-1 TOTAL: 33,865 91.10 12,400,260.0 68.72
フランス 2,146 82.41 968,916.0 86.01
ドイツ 9,539 88.04 3,772,216.0 75.43
イギリス 2,999 87.95 962,342.0 61.38
イタリア 1,644 95.14 736,740.0 73.08
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 4,995 81.50 2,114,957.0 41.22
北欧4カ国 795 96.13 289,239.0 58.75
その他のヨーロッパ地区 4,396 90.70 1,781,186.0 73.78
中近東 1,546 98.22 604,420.0 83.50
アフリカ 750 94.82 275,665.0 84.73
TC-2 TOTAL: 28,810 87.98 11,505,681.0 64.67
オーストラリア 2,000 95.01 515,040.0 81.30
ニュージーランド 435 93.75 97,537.0 101.87
香港 11,072 77.96 4,040,752.0 90.98
フィリピン 5,139 89.72 1,600,251.0 81.99
シンガポール 7,573 93.84 2,315,541.0 96.20
マレーシア 5,264 96.45 1,429,618.0 83.89
タイ 16,456 91.52 3,897,243.0 77.22
大韓民国 15,169 88.06 4,200,662.0 86.81
台湾 15,224 88.99 6,774,220.0 93.08
インド 6,732 101.94 1,737,317.0 102.25
インドネシア 5,130 84.28 1,037,683.0 51.43
中華人民共和国 30,206 67.03 11,967,883.0 75.16
その他アジア 7,667 84.52 1,825,591.0 76.39
TC-3 TOTAL: 128,067 82.53 41,439,338.0 82.18
合 計 190,742 84.74 65,345,279.0 75.75
前年同期 225,090 90.20 86,262,839.0 91.57
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,093 100.78 886,252.0 97.28
      TC-2 4,115 97.33 1,123,680.0 96.72
      TC-3 13,982 94.33 4,218,182.0 73.96
合 計 21,190 95.80 6,228,114.0 80.09
前年同期 22,120 102.26 7,776,367.0 117.67
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3 5 50.00 42,551.0 604.85
合 計 5 9.62 42,551.0 73.87
前年同期 52 5200.00 57,603.0 19329.87
Translate »