NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/7月の航空混載輸出貨物は重量で前年比77・19%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,195 100.29 1,559,393.0 93.80
アメリカ中西部 10,894 92.73 4,804,397.0 72.73
アメリカ南部 6,455 85.29 2,399,534.0 70.04
アメリカ西部 11,164 94.94 3,938,011.0 110.29
カナダ 1,604 93.91 360,362.0 80.84
メキシコ 2,248 93.16 812,043.0 87.52
その他南米地区 3,384 88.22 930,723.0 72.19
TC-1 TOTAL: 39,944 92.43 14,804,463.0 82.58
フランス 2,591 91.17 986,591.0 73.44
ドイツ 11,618 92.55 4,581,706.0 85.29
イギリス 3,757 94.90 1,558,754.0 85.12
イタリア 1,918 94.62 808,879.0 84.88
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,984 87.15 3,002,386.0 55.57
北欧4カ国 744 70.72 237,015.0 72.67
その他のヨーロッパ地区 5,201 92.78 1,601,478.0 61.77
中近東 1,794 99.45 715,650.0 93.48
アフリカ 968 101.15 413,628.0 121.44
TC-2 TOTAL: 34,575 91.79 13,906,087.0 73.47
オーストラリア 2,745 101.74 831,965.0 97.64
ニュージーランド 609 94.42 203,263.0 99.82
香港 17,077 91.64 5,264,076.0 85.56
フィリピン 6,084 90.97 1,721,513.0 75.18
シンガポール 9,461 96.21 2,405,509.0 82.44
マレーシア 6,417 99.78 1,623,346.0 84.17
タイ 19,242 92.92 4,423,150.0 61.62
大韓民国 19,062 95.09 4,765,338.0 91.56
台湾 18,942 94.45 5,817,465.0 76.66
インド 7,710 88.02 1,694,692.0 56.05
インドネシア 5,869 85.68 1,066,247.0 49.45
中華人民共和国 53,233 91.98 15,824,976.0 77.43
その他アジア 11,010 99.90 2,434,745.0 90.54
TC-3 TOTAL: 177,461 93.28 48,076,285.0 76.77
合 計 251,980 92.94 76,786,835.0 77.19
前年同期 271,124 101.79 99,478,086.0 113.95
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,300 97.35 1,031,175.0 95.80
      TC-2 4,768 95.04 1,305,352.0 75.08
      TC-3 16,787 95.40 5,059,457.0 80.66
合 計 24,855 95.58 7,395,984.0 81.38
前年同期 26,004 107.99 9,087,834.0 151.36
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3        
合 計        
前年同期        
Translate »