NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/18年の国内利用は重量で前年比97・82%

物流全般 2023.06.17
  2016年 2017年 2018年
  件数 対前年比(%) 重量 対前年比(%) 件数 対前年比(%) 重量 対前年比(%) 件数 対前年比(%) 重量 対前年比(%)
1月 3,428,404 98.51 41,702,448 104.19 3,410,302 99.47 40,468,479 97.04 3,269,360 95.87 39,141,145 96.72
2月 3,387,618 88.87 42,975,186 109.04 3,509,467 103.60 42,188,888 98.17 3,189,571 90.88 39,783,524 94.30
3月 3,395,383 88.91 48,441,947 100.58 3,447,215 101.53 49,086,711 101.33 3,671,351 106.50 49,587,466 101.02
4月 3,370,533 100.24 46,935,203 97.25 3,386,619 100.48 46,461,172 98.99 3,165,667 93.48 44,839,963 96.51
5月 3,329,467 97.53 40,713,355 93.71 3,411,449 102.46 40,885,934 100.42 3,471,665 101.77 41,242,695 100.87
6月 3,768,697 99.15 43,750,490 101.29 3,751,022 99.53 42,575,529 97.31 3,653,000 97.39 41,694,175 97.93
7月 4,343,722 95.98 47,713,711 96.83 4,354,437 100.25 47,135,845 98.79 4,374,253 100.46 47,783,363 101.37
8月 3,454,226 100.17 46,596,683 101.09 3,425,099 99.16 45,073,491 96.73 3,341,272 97.55 44,946,396 99.72
9月 4,064,681 97.58 47,460,871 98.78 4,012,632 98.72 45,612,801 96.11 3,561,833 88.77 42,280,519 92.69
10月 3,542,142 99.03 46,994,420 97.08 3,496,765 98.72 46,431,889 98.80 3,542,467 101.31 47,324,831 101.92
11月 3,327,703 101.03 46,907,488 101.82 3,344,799 100.51 45,794,143 97.63 3,288,443 98.32 43,781,007 95.60
12月 4,002,829 98.53 53,643,253 96.62 3,953,349 98.76 53,149,376 99.08 3,835,043 97.01 50,601,907 95.21
合計 43,415,405 96.99 553,835,055 99.62 43,503,155 100.20 544,864,258 98.38 42,363,925 97.38 533,006,991 97.82
Translate »