NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/2月の航空混載輸出貨物は重量で前年比113・76%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,975 104.52 1,857,658.0 113.04
アメリカ中西部 12,085 105.89 6,877,713.0 117.17
アメリカ南部 7,134 103.87 3,863,598.0 134.61
アメリカ西部 11,698 101.67 4,395,584.0 114.80
カナダ 1,691 103.17 730,688.0 123.62
メキシコ 2,242 108.26 1,010,770.0 123.72
その他南米地区 3,479 106.52 1,213,973.0 138.48
TC-1 TOTAL: 42,304 104.28 19,949,984.0 120.93
フランス 2,957 112.43 1,556,917.0 148.87
ドイツ 13,167 105.82 6,464,285.0 119.14
イギリス 4,244 108.43 1,922,643.0 135.12
イタリア 1,999 108.88 1,032,856.0 131.58
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 7,239 116.89 6,413,003.0 198.23
北欧4カ国 1,117 97.05 529,956.0 128.36
その他のヨーロッパ地区 5,756 107.55 2,592,556.0 132.13
中近東 1,743 100.11 773,202.0 117.00
アフリカ 899 100.00 375,726.0 97.67
TC-2 TOTAL: 39,121 108.19 21,661,144.0 141.25
オーストラリア 2,354 96.63 765,413.0 99.64
ニュージーランド 555 93.12 123,723.0 99.32
香港 14,718 76.90 4,713,936.0 84.47
フィリピン 6,444 93.08 2,004,576.0 99.34
シンガポール 9,201 88.82 3,226,996.0 102.59
マレーシア 6,167 98.70 1,749,404.0 100.32
タイ 20,628 102.42 6,722,904.0 134.75
大韓民国 18,335 87.84 4,949,295.0 87.09
台湾 17,493 91.67 6,572,478.0 86.02
インド 8,450 121.53 2,561,071.0 151.07
インドネシア 7,441 128.27 2,462,021.0 137.73
中華人民共和国 45,675 86.08 18,384,431.0 106.93
その他アジア 8,514 93.23 2,414,253.0 110.90
TC-3 TOTAL: 165,975 91.83 56,650,501.0 103.86
合 計 247,400 96.09 98,261,629.0 113.76
前年同期 257,471 112.07 86,377,859.0 124.51
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,089 110.64 976,225.0 131.87
      TC-2 4,909 89.91 1,545,289.0 109.67
      TC-3 14,214 98.85 4,709,991.0 134.22
合 計 22,212 98.14 7,231,505.0 127.80
前年同期 22,632 106.13 5,658,513.0 105.53
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2 3 300.00 292,014.0 256152.63
      TC-3        
合 計 3 100.00 292,014.0 22172.67
前年同期 3   1,317.0  
Translate »