NEWS

物流ニュース

日本産業車両協会/1月のフォークリフト生産台数は前年比119・8%

物流全般 2023.06.17
1.フォークリフトトラック生産実績(総台数)
                      一般社団法人日本産業車両協会
    2017年   2018年   前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
4,207 3,906 8,113 4,740 4,982
9,722
112.7% 127.5% 119.8% 99.7% 103.5% 101.6% 109.3
4,730 4,248 8,978                    
5,486 4,925 10,411                    
4,680 4,296 8,976                    
4,382 4,148 8,530                    
5,429 5,170 10,599                    
4,949 4,670 9,619                    
4,268 4,167 8,435                    
4,888 5,058 9,946                    
10 5,347 5,214 10,561                    
11 5,073 5,122 10,195                    
12 4,754 4,815 9,569                    
58,193 55,739 113,932 4,740 4,982 9,722 112.7% 127.5% 119.8%        
※速報値
(注)B=バッテリー式、E=エンジン式。なおエンジン式にはガソリン式とディーゼル式が含まれる。
2.フォークリフトトラック販売実績(国内向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2017年     2018年     前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
3,236 836 976 5,048 3,440 888 1,228 5,556 106.3% 116.8% 110.1% 75.8% 74.2% 75.2% 87.1
3,959 1,103 1,172 6,234                      
4,975 1,511 1,788 8,274                      
3,934 1,178 1,240 6,352                      
3,613 957 1,154 5,724                      
4,560 1,354 1,513 7,427                      
3,997 1,120 1,422 6,539                      
3,696 1,101 1,376 6,173                      
4,309 1,358 1,618 7,285                      
10 4,253 1,219 1,364 6,836                      
11 4,170 1,147 1,437 6,754                      
12 4,539 1,316 1,535 7,390                      
49,241 14,200 16,595 80,036 3,440 888 1,228 5,556 106.3% 116.8% 110.1%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
3.フォークリフトトラック販売実績(輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2017年     2018年     前年同月比   前月比    
  輸出比率
674 620 1,119 2,413 594 686 1,197 2,477 88.1% 108.3% 102.7% 65.1% 75.8% 72.9% 30.8%
854 717 1,169 2,740                      
870 716 1,319 2,905                      
723 706 1,108 2,537                      
722 666 1,085 2,473                      
837 737 1,348 2,922                      
820 691 1,424 2,935                      
812 665 1,261 2,738                      
778 960 1,441 3,179                      
10 701 932 1,364 2,997                      
11 906 989 1,454 3,349                      
12 913 1,051 1,433 3,397                      
9,610 9,450 15,525 34,585 594 686 1,197 2,477 88.1% 108.3% 102.7%       30.8%
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
4.フォークリフトトラック販売実績(国内向け+輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2017年     2018年     前年同月比   前月比    
   
3,910 1,456 2,095 7,461 4,034 1,574 2,425 8,033 103.2% 112.6% 107.7% 74.0% 75.0% 74.5%  
4,813 1,820 2,341 8,974                      
5,845 2,227 3,107 11,179                      
4,657 1,884 2,348 8,889                      
4,335 1,623 2,239 8,197                      
5,397 2,091 2,861 10,349                      
4,817 1,811 2,846 9,474                      
4,508 1,766 2,637 8,911                      
5,087 2,318 3,059 10,464                      
10 4,954 2,151 2,728 9,833                      
11 5,076 2,136 2,891 10,103                      
12 5,452 2,367 2,968 10,787                      
58,851 23,650 32,120 114,621 4,034 1,574 2,425 8,033 103.2% 112.6% 107.7%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
Translate »