NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/2017年の国内航空宅配貨物は前年比100・61%

物流全般 2023.06.17
  2015年 2016年 2017年
  個数 対前年比(%) 個数 対前年比(%) 個数 対前年比(%)
1月 1,773,273 104.05 1,777,622 100.25 1,839,079 103.46
2月 1,539,614 103.37 1,569,569 101.95 1,581,622 100.77
3月 1,644,434 100.57 1,651,537 0.43 1,702,828 103.11
4月 1,663,960 109.74 1,713,795 102.99 1,726,656 100.75
5月 1,537,722 111.39 1,522,270 99.00 1,579,533 103.76
6月 1,726,662 113.27 1,696,095 98.23 1,732,199 102.13
7月 2,009,143 104.06 2,013,205 100.20 2,027,896 100.73
8月 1,756,384 106.72 1,710,704 97.40 1,745,642 102.04
9月 1,624,408 95.10 1,649,953 101.57 1,665,482 100.94
10月 1,659,559 96.16 1,680,066 101.24 1,569,461 93.42
11月 1,663,214 96.36 1,686,719 101.41 1,686,063 99.96
12月 1,982,113 94.73 2,113,743 106.64 2,054,705 97.21
合計 20,580,486 102.50 20,785,278 101.00 20,911,166 100.61
Translate »