NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/12月の国際混載輸出貨物は重量で前年比113・96%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,301 113.99 1,684,080.0 113.54
アメリカ中西部 11,887 102.53 5,887,806.0 94.99
アメリカ南部 7,263 102.25 3,551,426.0 120.41
アメリカ西部 12,036 102.53 4,709,296.0 127.93
カナダ 1,747 106.52 540,380.0 122.80
メキシコ 2,236 110.15 1,025,291.0 130.55
その他南米地区 3,651 112.58 964,316.0 119.90
TC-1 TOTAL: 43,121 104.86 18,362,595.0 112.36
フランス 2,897 113.08 1,282,842.0 146.68
ドイツ 12,910 112.01 5,799,777.0 122.28
イギリス 4,045 115.64 1,756,025.0 159.03
イタリア 1,794 113.62 715,563.0 125.91
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 7,663 116.78 4,896,082.0 131.74
北欧4カ国 1,153 94.66 429,922.0 96.66
その他のヨーロッパ地区 5,538 106.23 2,126,343.0 107.86
中近東 1,787 94.40 830,395.0 106.29
アフリカ 966 110.65 353,863.0 107.53
TC-2 TOTAL: 38,753 110.96 18,190,812.0 125.17
オーストラリア 2,564 104.27 926,691.0 126.44
ニュージーランド 620 104.73 153,680.0 113.98
香港 22,309 100.21 6,519,901.0 92.38
フィリピン 6,321 97.32 1,976,835.0 94.76
シンガポール 10,961 101.04 4,002,384.0 130.13
マレーシア 6,907 106.46 1,990,092.0 109.38
タイ 20,468 104.78 5,639,986.0 114.64
大韓民国 22,417 97.45 6,167,082.0 98.94
台湾 20,681 101.56 7,792,094.0 84.07
インド 8,767 121.56 2,284,827.0 131.38
インドネシア 7,450 130.52 2,651,684.0 172.74
中華人民共和国 63,125 108.20 23,786,307.0 124.30
その他アジア 11,934 122.88 3,209,270.0 136.70
TC-3 TOTAL: 204,524 105.96 67,100,833.0 111.68
合 計 286,398 106.44 103,654,240.0 113.96
前年同期 269,065 105.57 90,960,422.0 122.67
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,102 107.41 950,354.0 128.53
      TC-2 5,175 100.82 1,537,545.0 128.38
      TC-3 16,514 105.68 4,485,549.0 111.83
合 計 24,791 104.84 6,973,448.0 117.24
前年同期 23,647 102.67 5,948,086.0 104.86
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2 7   81,530.0  
      TC-3 7 6.03 1,612.0 4.78
合 計 14 12.07 83,142.0 246.73
前年同期 116 39.86 33,697.0 20.80
Translate »