NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/11月の国際航空混載輸出貨物は重量で前年比114・28%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,068 103.93 1,660,504.0 119.40
アメリカ中西部 12,256 101.09 6,202,016.0 103.34
アメリカ南部 7,414 105.94 3,985,568.0 140.07
アメリカ西部 11,848 102.46 4,085,278.0 108.18
カナダ 1,779 108.48 591,870.0 126.63
メキシコ 2,441 109.07 1,505,985.0 163.42
その他南米地区 3,777 108.85 1,607,170.0 178.43
TC-1 TOTAL: 43,583 103.90 19,638,391.0 120.45
フランス 2,688 102.52 1,120,346.0 114.27
ドイツ 12,737 106.32 5,700,499.0 117.72
イギリス 4,080 101.75 1,577,642.0 134.52
イタリア 1,892 105.29 902,653.0 121.32
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,803 103.44 4,169,635.0 96.24
北欧4カ国 1,134 65.44 549,673.0 111.94
その他のヨーロッパ地区 5,806 102.43 2,122,643.0 96.45
中近東 1,782 99.17 873,261.0 116.78
アフリカ 1,091 102.73 416,272.0 106.09
TC-2 TOTAL: 38,013 102.06 17,432,624.0 109.61
オーストラリア 2,571 98.58 971,036.0 137.17
ニュージーランド 628 86.03 142,074.0 86.03
香港 21,381 97.62 6,232,756.0 87.33
フィリピン 6,852 98.29 2,392,288.0 116.82
シンガポール 10,601 100.72 3,361,168.0 119.64
マレーシア 6,694 100.97 1,925,269.0 110.65
タイ 21,441 102.21 6,208,260.0 125.35
大韓民国 21,282 94.79 5,722,226.0 99.69
台湾 19,817 98.64 7,038,165.0 90.94
インド 7,790 111.27 2,149,826.0 127.40
インドネシア 7,524 122.04 2,181,413.0 124.92
中華人民共和国 60,655 108.72 21,881,133.0 128.35
その他アジア 11,383 119.71 3,167,525.0 146.16
TC-3 TOTAL: 198,619 103.80 63,373,139.0 113.80
合 計 280,215 103.57 100,444,154.0 114.28
前年同期 270,545 109.28 87,895,560.0 120.24
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,909 134.93 1,337,762.0 190.72
      TC-2 5,803 106.07 1,966,351.0 139.49
      TC-3 21,837 141.84 7,435,890.0 206.17
合 計 31,549 132.76 10,740,003.0 187.83
前年同期 23,764 102.89 5,717,797.0 100.40
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3        
合 計        
前年同期 927   403,724.0  
Translate »