NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/10月の混載貨物輸出は前年比115・28%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,309 108.73 1,890,507.0 111.64
アメリカ中西部 12,311 104.85 6,640,283.0 110.56
アメリカ南部 7,836 110.16 4,843,590.0 175.73
アメリカ西部 12,145 103.53 4,200,984.0 105.58
カナダ 1,689 106.97 519,523.0 139.97
メキシコ 2,316 107.77 1,339,732.0 139.54
その他南米地区 3,904 115.81 1,102,854.0 118.92
TC-1 TOTAL: 44,510 106.87 20,537,473.0 123.03
フランス 2,731 101.56 1,214,592.0 125.36
ドイツ 13,100 109.27 5,988,381.0 121.17
イギリス 4,060 102.89 1,510,569.0 108.55
イタリア 2,004 100.25 840,882.0 106.46
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,622 104.89 3,575,079.0 97.32
北欧4カ国 1,124 91.61 452,786.0 121.90
その他のヨーロッパ地区 5,838 107.43 2,125,669.0 94.68
中近東 1,752 97.77 794,889.0 116.47
アフリカ 1,057 105.81 429,475.0 107.92
TC-2 TOTAL: 38,288 105.22 16,932,322.0 109.50
オーストラリア 2,625 107.98 976,452.0 158.53
ニュージーランド 656 98.80 156,534.0 114.32
香港 20,619 98.28 5,968,568.0 82.48
フィリピン 7,035 105.08 2,308,017.0 116.82
シンガポール 10,850 101.54 3,457,248.0 120.12
マレーシア 6,739 106.04 1,962,442.0 121.63
タイ 21,101 101.94 5,580,841.0 111.78
大韓民国 20,090 93.87 5,515,957.0 102.43
台湾 19,747 101.06 7,076,437.0 83.13
インド 7,579 113.83 2,219,660.0 144.92
インドネシア 7,581 124.44 2,389,670.0 116.85
中華人民共和国 58,595 111.31 21,862,473.0 142.12
その他アジア 11,122 120.62 3,169,001.0 133.25
TC-3 TOTAL: 194,339 105.58 62,643,300.0 114.55
合 計 277,137 105.74 100,113,095.0 115.28
前年同期 262,099 96.14 86,841,490.0 107.29
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,183 107.68 942,425.0 127.35
      TC-2 5,145 99.27 1,439,203.0 105.86
      TC-3 16,239 110.94 4,188,933.0 120.12
合 計 24,567 107.86 6,570,561.0 117.61
前年同期 22,776 94.86 5,586,760.0 96.57
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3        
合 計        
前年同期        
Translate »