NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/4月の国際航空混載貨物輸出は重量で前年比113・21%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,264 101.67 1,623,596.0 96.01
アメリカ中西部 12,158 109.53 6,403,606.0 105.00
アメリカ南部 7,067 102.96 3,289,853.0 123.30
アメリカ西部 12,134 102.67 4,396,989.0 115.67
カナダ 1,770 105.92 503,175.0 132.66
メキシコ 2,264 104.28 1,213,965.0 118.82
その他南米地区 4,105 123.16 1,141,897.0 167.62
TC-1 TOTAL: 43,762 106.34 18,573,081.0 113.66
フランス 3,325 109.09 1,364,987.0 119.93
ドイツ 13,435 109.91 5,625,173.0 121.32
イギリス 4,069 96.08 1,474,055.0 96.45
イタリア 2,044 102.51 847,223.0 111.50
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,395 96.02 3,372,605.0 81.59
北欧4カ国 1,405 96.63 651,406.0 137.92
その他のヨーロッパ地区 6,329 109.35 2,064,265.0 98.83
中近東 1,912 96.61 722,048.0 116.04
アフリカ 980 89.33 299,526.0 75.67
TC-2 TOTAL: 39,894 103.68 16,421,288.0 104.09
オーストラリア 2,506 98.31 602,569.0 98.24
ニュージーランド 565 82.00 147,777.0 96.27
香港 19,786 96.43 6,050,742.0 108.37
フィリピン 6,608 98.77 2,153,792.0 112.92
シンガポール 10,719 97.07 3,068,040.0 87.47
マレーシア 6,337 96.97 1,717,498.0 111.38
タイ 18,838 99.68 4,789,740.0 99.32
大韓民国 21,586 99.74 5,748,022.0 124.79
台湾 19,536 102.02 6,999,947.0 114.31
インド 7,270 102.87 1,718,415.0 96.04
インドネシア 6,313 107.68 1,652,576.0 101.41
中華人民共和国 54,985 107.23 18,438,490.0 133.44
その他アジア 9,061 104.58 2,535,263.0 138.60
TC-3 TOTAL: 184,110 101.95 55,622,871.0 116.06
合 計 267,766 102.90 90,617,240.0 113.21
前年同期 260,219 100.43 80,041,701.0 102.07
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,791 98.76 785,746.0 99.98
      TC-2 5,419 95.98 1,362,942.0 88.36
      TC-3 14,943 101.25 3,490,288.0 114.08
合 計 23,153 99.66 5,638,976.0 104.66
前年同期 23,231 103.72 5,387,746.0 93.91
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 2   196.0  
      TC-2        
      TC-3 1 100.00 57,547.0 55333.65
合 計 3 33.33 57,743.0 25.09
前年同期 9 900.00 230,102.0 507.18
Translate »