NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/2月の航空輸出混載貨物は前年比124・51%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,803 97.36 1,643,426.0 98.47
アメリカ中西部 11,413 107.58 5,869,844.0 122.38
アメリカ南部 6,868 106.91 2,870,131.0 100.35
アメリカ西部 11,506 104.41 3,829,036.0 111.51
カナダ 1,639 95.12 591,071.0 139.14
メキシコ 2,071 99.33 817,009.0 82.25
その他南米地区 3,266 98.88 876,649.0 121.16
TC-1 TOTAL: 40,566 103.83 16,497,166.0 110.71
フランス 2,630 98.43 1,045,803.0 90.77
ドイツ 12,443 111.28 5,425,614.0 122.94
イギリス 3,914 100.13 1,422,954.0 97.12
イタリア 1,836 104.97 784,971.0 115.03
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,193 101.26 3,235,065.0 81.87
北欧4カ国 1,151 91.20 412,864.0 88.33
その他のヨーロッパ地区 5,352 98.71 1,962,130.0 111.51
中近東 1,741 89.47 660,839.0 99.70
アフリカ 899 89.01 384,671.0 110.12
TC-2 TOTAL: 36,159 102.53 15,334,911.0 102.89
オーストラリア 2,436 99.10 768,181.0 127.45
ニュージーランド 596 93.71 124,568.0 96.93
香港 19,138 119.73 5,580,580.0 127.72
フィリピン 6,923 105.66 2,017,959.0 136.64
シンガポール 10,359 106.31 3,145,614.0 137.59
マレーシア 6,248 103.80 1,743,773.0 122.28
タイ 20,140 98.97 4,989,117.0 99.15
大韓民国 20,873 111.66 5,683,236.0 140.75
台湾 19,083 120.32 7,640,281.0 145.35
インド 6,953 104.97 1,695,319.0 109.42
インドネシア 5,801 101.29 1,787,631.0 138.25
中華人民共和国 53,064 134.14 17,192,570.0 162.93
その他アジア 9,132 126.85 2,176,953.0 139.69
TC-3 TOTAL: 180,746 116.31 54,545,782.0 137.85
合 計 257,471 112.07 86,377,859.0 124.51
前年同期 229,743 95.99 69,373,283.0 69.76
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,792 99.47 740,314.0 93.50
      TC-2 5,460 104.18 1,409,083.0 85.76
      TC-3 14,380 108.31 3,509,116.0 119.89
合 計 22,632 106.13 5,658,513.0 105.53
前年同期 21,325 107.39 5,361,757.0 107.82
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2 1   114.0  
      TC-3 2   1,203.0  
合 計 3   1,317.0  
前年同期        
Translate »