NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/9月の国際混載貨物輸出は重量で前年比112・23%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,132 102.25 1,538,424.0 95.07
アメリカ中西部 12,114 111.75 6,121,117.0 116.67
アメリカ南部 7,189 107.96 2,897,725.0 93.45
アメリカ西部 11,459 102.25 3,440,227.0 101.76
カナダ 1,638 94.30 394,317.0 79.75
メキシコ 2,191 105.64 710,082.0 82.67
その他南米地区 3,506 95.56 877,696.0 87.74
TC-1 TOTAL: 42,229 104.98 15,979,588.0 101.78
フランス 2,594 97.74 1,138,848.0 116.33
ドイツ 12,072 108.29 5,440,555.0 113.41
イギリス 4,032 105.00 1,306,478.0 101.69
イタリア 1,870 95.85 738,882.0 117.48
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,185 98.80 3,294,364.0 99.76
北欧4カ国 1,241 96.05 366,589.0 62.04
その他のヨーロッパ地区 5,470 101.00 2,253,178.0 106.72
中近東 1,850 107.31 1,020,121.0 149.33
アフリカ 1,065 83.33 417,041.0 99.59
TC-2 TOTAL: 36,379 102.29 15,976,056.0 107.97
オーストラリア 2,662 104.15 747,351.0 106.23
ニュージーランド 724 104.02 141,518.0 85.82
香港 21,814 108.24 7,687,645.0 119.51
フィリピン 6,941 100.52 2,027,201.0 106.99
シンガポール 10,749 102.53 3,210,258.0 117.20
マレーシア 6,397 103.51 1,793,937.0 109.83
タイ 21,118 104.61 5,208,938.0 111.26
大韓民国 20,888 101.37 5,140,133.0 106.96
台湾 19,820 104.17 8,376,227.0 135.42
インド 7,233 110.02 1,791,676.0 121.94
インドネシア 6,004 107.31 1,696,630.0 133.00
中華人民共和国 50,683 109.39 14,439,535.0 115.68
その他アジア 9,069 101.37 2,093,870.0 107.85
TC-3 TOTAL: 184,102 105.66 54,354,919.0 117.12
合 計 262,710 105.07 86,310,563.0 112.23
前年同期 250,034 94.29 76,905,706.0 90.94
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,730 104.76 896,426.0 125.65
      TC-2 5,382 102.83 1,264,775.0 65.04
      TC-3 14,951 104.14 3,805,913.0 110.31
合 計 23,063 103.91 5,967,114.0 97.69
前年同期 22,196 98.64 6,108,202.0 112.10
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 272   8,459.0  
      TC-2 1 20.00 464.0 153.14
      TC-3 101 721.43 33,135.0 957.66
合 計 374 1968.42 42,058.0 1117.67
前年同期 19   3,763.0  
Translate »