NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/8月の航空混載貨物輸出は前年比112・64%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,883 103.66 1,264,781.0 88.24
アメリカ中西部 9,868 106.77 4,519,433.0 113.80
アメリカ南部 6,274 105.09 2,340,244.0 89.51
アメリカ西部 10,638 98.92 3,027,797.0 92.86
カナダ 1,452 90.86 347,411.0 91.00
メキシコ 1,971 115.40 666,974.0 109.72
その他南米地区 3,171 95.92 868,626.0 104.51
TC-1 TOTAL: 37,257 102.57 13,035,266.0 99.50
フランス 2,283 103.16 923,429.0 103.86
ドイツ 10,949 111.29 4,294,980.0 106.40
イギリス 3,566 105.69 1,557,790.0 148.34
イタリア 1,290 98.55 503,683.0 95.07
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,457 102.29 2,955,633.0 112.45
北欧4カ国 961 87.92 269,334.0 28.33
その他のヨーロッパ地区 4,634 97.62 1,866,890.0 111.76
中近東 1,864 111.88 988,674.0 170.95
アフリカ 995 97.17 373,526.0 97.57
TC-2 TOTAL: 31,999 104.58 13,733,939.0 108.00
オーストラリア 2,557 110.12 734,156.0 122.17
ニュージーランド 699 112.74 163,002.0 100.33
香港 20,382 105.20 6,456,850.0 116.56
フィリピン 6,299 99.34 1,722,826.0 108.94
シンガポール 10,277 106.33 3,223,104.0 133.97
マレーシア 5,969 103.97 1,793,208.0 121.96
タイ 19,242 103.45 4,730,567.0 109.75
大韓民国 20,291 105.31 4,840,416.0 119.37
台湾 19,148 105.17 8,066,177.0 138.12
インド 6,301 102.01 1,569,864.0 102.20
インドネシア 5,207 111.00 1,291,646.0 114.67
中華人民共和国 49,691 107.30 13,816,247.0 113.92
その他アジア 8,680 106.00 1,847,968.0 102.18
TC-3 TOTAL: 174,743 105.58 50,256,031.0 118.07
合 計 243,999 104.98 77,025,236.0 112.64
前年同期 232,430 94.53 68,381,454.0 90.06
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,017 116.98 804,638.0 90.32
      TC-2 5,099 104.38 1,168,297.0 65.22
      TC-3 15,187 107.79 3,752,044.0 126.66
合 計 23,303 108.11 5,724,979.0 101.42
前年同期 21,554 99.94 5,644,707.0 111.43
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3        
合 計        
前年同期        
Translate »