NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/7月の国際貨物混載貨物は重量で前年比99・24%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,033 91.60 1,328,465.0 78.48
アメリカ中西部 10,276 95.59 4,733,950.0 98.94
アメリカ南部 6,943 103.29 2,865,121.0 104.54
アメリカ西部 11,145 92.02 3,373,128.0 89.40
カナダ 1,592 87.38 391,867.0 86.10
メキシコ 2,181 95.95 736,286.0 86.64
その他南米地区 3,426 89.29 769,494.0 86.61
TC-1 TOTAL: 39,596 94.46 14,198,311.0 93.50
フランス 2,586 97.36 928,922.0 97.36
ドイツ 11,367 96.68 4,556,145.0 97.65
イギリス 4,018 95.76 1,501,165.0 113.96
イタリア 1,844 92.99 690,096.0 90.65
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,001 93.08 3,208,221.0 99.82
北欧4カ国 1,024 93.77 332,674.0 40.90
その他のヨーロッパ地区 5,294 94.33 1,849,729.0 90.63
中近東 1,816 93.61 634,758.0 101.53
アフリカ 1,072 85.21 391,803.0 102.86
TC-2 TOTAL: 35,022 94.81 14,093,513.0 95.40
オーストラリア 2,542 94.08 654,839.0 89.79
ニュージーランド 767 95.40 219,367.0 93.26
香港 21,052 96.19 5,646,091.0 94.80
フィリピン 6,799 96.81 1,854,348.0 110.23
シンガポール 10,519 92.93 3,135,883.0 115.91
マレーシア 6,039 95.37 1,783,398.0 111.19
タイ 19,944 93.77 5,135,802.0 103.43
大韓民国 20,949 94.43 4,780,781.0 101.64
台湾 19,600 96.20 7,158,911.0 104.98
インド 6,990 99.40 1,746,645.0 110.20
インドネシア 4,766 104.29 1,252,255.0 119.03
中華人民共和国 51,725 97.84 13,445,052.0 98.07
その他アジア 9,184 99.83 2,110,245.0 100.24
TC-3 TOTAL: 180,876 96.44 48,923,617.0 102.24
合 計 255,494 95.90 77,215,441.0 99.24
前年同期 266,421 97.45 77,809,283.0 97.52
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,992 107.47 903,675.0 72.43
      TC-2 4,768 88.36 1,149,738.0 76.15
      TC-3 14,944 97.44 3,330,568.0 104.45
合 計 22,704 96.55 5,383,981.0 90.55
前年同期 23,516 99.53 5,946,166.0 114.12
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2 17,125 171250.00 62,603.0 5496.31
      TC-3 9 32.14 3,191.0 40.19
合 計 17,134 45089.47 65,794.0 724.68
前年同期 38   9,079.0  
Translate »