NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/1~6月の国際輸出混載貨物は前年比89・8%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 23,686 94.93 9,371,622.0 70.56
アメリカ中西部 63,511 84.02 32,064,910.0 45.57
アメリカ南部 39,480 89.37 15,786,395.0 62.99
アメリカ西部 66,887 92.89 21,491,591.0 78.75
カナダ 10,077 84.74 2,751,664.0 54.05
メキシコ 12,449 103.07 5,760,734.0 116.13
その他南米地区 19,883 89.77 4,393,824.0 73.54
TC-1 TOTAL: 235,973 89.78 91,620,740.0 60.27
フランス 16,816 105.30 7,004,382.0 120.74
ドイツ 68,549 102.14 26,817,187.0 94.04
イギリス 23,537 100.56 8,416,078.0 100.00
イタリア 10,884 98.85 3,956,349.0 89.60
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 36,792 100.41 22,025,752.0 118.18
北欧4カ国 7,557 92.55 2,483,847.0 70.07
その他のヨーロッパ地区 32,228 97.57 10,863,146.0 89.25
中近東 11,298 99.52 3,947,224.0 103.71
アフリカ 6,185 94.82 2,462,330.0 101.15
TC-2 TOTAL: 213,846 100.30 87,976,295.0 100.27
オーストラリア 15,043 103.66 3,766,812.0 91.33
ニュージーランド 4,015 102.19 866,408.0 97.22
香港 116,317 97.17 31,461,797.0 98.27
フィリピン 38,544 93.99 10,060,270.0 86.00
シンガポール 63,251 100.73 18,059,774.0 112.09
マレーシア 37,286 100.50 8,991,977.0 91.13
タイ 119,590 99.45 29,907,412.0 110.58
大韓民国 122,140 97.94 25,959,548.0 100.49
台湾 109,714 96.24 37,046,012.0 92.51
インド 41,026 104.57 9,888,769.0 109.51
インドネシア 33,906 103.96 8,783,689.0 112.56
中華人民共和国 287,817 99.16 80,582,885.0 110.42
その他アジア 51,106 103.48 11,344,772.0 103.82
TC-3 TOTAL: 1,039,755 99.07 276,720,125.0 103.11
合 計 1,489,574 97.64 456,317,160.0 89.80
前年同期 1,525,558 101.13 508,135,840.0 115.34
2.直送貨物        
直送    TC-1 16,883 101.55 4,670,204.0 79.94
      TC-2 31,813 100.73 8,692,719.0 97.34
      TC-3 86,009 104.88 18,577,391.0 105.71
合 計 134,705 103.45 31,940,314.0 98.75
前年同期 130,213 101.76 32,346,089.0 109.32
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 14 1.92 8,960.0 0.12
      TC-2 22   481,543.0  
      TC-3 265   59,969.0  
合 計 301 41.29 550,472.0 7.45
前年同期 729 352.17 7,393,131.0 4769.73
Translate »