NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/6月の国際輸出混載貨物は前年比102・06%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,167 99.05 1,547,828.0 83.51
アメリカ中西部 11,322 103.13 5,856,012.0 108.31
アメリカ南部 7,013 103.21 2,770,319.0 90.18
アメリカ西部 11,760 98.20 3,685,927.0 94.88
カナダ 1,721 94.20 522,913.0 106.16
メキシコ 2,229 103.63 1,038,507.0 99.22
その他南米地区 3,686 100.05 851,749.0 92.08
TC-1 TOTAL: 41,898 100.67 16,273,255.0 97.56
フランス 2,973 101.16 1,257,065.0 110.03
ドイツ 12,027 103.86 4,735,836.0 95.06
イギリス 4,207 104.16 1,393,386.0 104.06
イタリア 1,859 96.12 704,504.0 89.73
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,393 95.75 3,687,788.0 97.25
北欧4カ国 1,257 95.52 387,787.0 36.47
その他のヨーロッパ地区 5,577 94.24 1,841,535.0 92.93
中近東 1,842 92.15 726,346.0 103.65
アフリカ 1,065 95.52 497,663.0 130.07
TC-2 TOTAL: 37,200 99.16 15,231,910.0 94.20
オーストラリア 2,710 99.27 759,907.0 99.18
ニュージーランド 738 109.33 175,481.0 110.86
香港 21,133 101.01 5,677,633.0 103.42
フィリピン 6,595 95.51 1,813,870.0 96.88
シンガポール 11,258 101.75 3,581,661.0 124.40
マレーシア 6,487 98.45 1,671,682.0 98.33
タイ 21,212 99.87 4,890,292.0 103.30
大韓民国 21,822 101.89 4,564,299.0 103.70
台湾 19,662 97.81 6,261,588.0 89.32
インド 7,400 108.17 1,865,943.0 131.42
インドネシア 5,750 102.83 1,595,924.0 133.17
中華人民共和国 49,710 96.01 13,788,027.0 111.67
その他アジア 9,349 104.03 2,271,035.0 115.11
TC-3 TOTAL: 183,826 99.45 48,917,342.0 106.46
合 計 262,924 99.60 80,422,507.0 102.06
前年同期 263,974 101.41 78,800,390.0 102.52
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,082 108.64 873,213.0 75.03
      TC-2 5,428 99.20 1,312,138.0 91.72
      TC-3 15,569 107.14 3,145,152.0 101.12
合 計 24,079 105.42 5,330,503.0 93.44
前年同期 22,841 103.64 5,704,794.0 119.52
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3        
合 計        
前年同期        
Translate »