航空貨物運送協会/5月の国際輸入は重量で前年比97・76%
物流全般 2023.06.17
通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | ||
|
成田 | 102,541 | 104.42 | 37,269,436 | 94.05 | |
原木 | 18,253 | 101.76 | 5,430,316 | 101.86 | ||
羽田 | 4,372 | 107.68 | 1,549,844 | 100.51 | ||
YAT | 91 | 95.79 | 110,094 | 284.41 | ||
TICT | 1 | 1,575 | ||||
その他 | 1,600 | 107.74 | 371,568 | 93.34 | ||
小計 | 126,858 | 104.17 | 44,732,833 | 95.30 | ||
|
名古屋 | 18,666 | 109.03 | 6,150,931 | 101.22 | |
その他 | 687 | 104.41 | 168,079 | 72.07 | ||
小計 | 19,353 | 108.86 | 6,319,010 | 100.15 | ||
|
関西空港 | 34,879 | 103.57 | 15,462,900 | 96.00 | |
KACT | 314 | 117.60 | 87,910 | 114.47 | ||
その他 | 330 | 61.34 | 86,751 | 74.67 | ||
小計 | 35,523 | 103.02 | 15,637,561 | 95.94 | ||
|
福岡 | 7,081 | 115.95 | 3,490,283 | 161.90 | |
その他 | 24 | 40.68 | 11,607 | 12.00 | ||
小計 | 7,105 | 115.23 | 3,501,890 | 155.46 | ||
合計 | 188,839 | 104.79 | 70,191,294 | 97.76 | ||
前年同期 | 180,202 | 90.34 | 71,800,032 | 96.82 | ||
※・YAT(YOKOHAMA AIR CARGO TERMINAL)・・・横浜航空貨物ターミナル | ||||||
・TICT(TSUKUBA INTERNATIONAL CARGO TERMINAL)・・・つくば国際貨物ターミナル | ||||||
・KACT(KOBE AIR CARGO CITY TERMINAL)・・・神戸航空貨物ターミナル |