NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/5月の国際輸出混載貨物は重量で前年比103・93%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,475 89.35 1,227,997.0 61.94
アメリカ中西部 9,418 100.45 5,187,792.0 124.79
アメリカ南部 6,020 98.33 2,324,300.0 81.28
アメリカ西部 10,013 90.99 3,363,988.0 92.54
カナダ 1,491 83.95 396,186.0 67.47
メキシコ 1,862 102.65 943,451.0 121.37
その他南米地区 3,070 90.19 705,661.0 93.01
TC-1 TOTAL: 35,349 94.55 14,149,375.0 95.88
フランス 2,538 103.17 1,083,808.0 128.33
ドイツ 10,274 99.90 4,162,222.0 89.55
イギリス 3,503 93.76 1,224,084.0 83.72
イタリア 1,708 97.77 553,024.0 88.03
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,290 93.84 3,013,170.0 101.10
北欧4カ国 1,127 91.11 361,690.0 76.78
その他のヨーロッパ地区 4,785 91.04 1,700,235.0 76.80
中近東 1,699 101.55 670,641.0 116.95
アフリカ 922 84.20 392,497.0 96.73
TC-2 TOTAL: 31,846 96.14 13,161,371.0 92.51
オーストラリア 2,367 100.51 656,891.0 94.87
ニュージーランド 641 102.07 142,679.0 101.76
香港 18,482 96.04 5,198,357.0 96.20
フィリピン 5,700 90.48 1,547,865.0 85.16
シンガポール 9,666 99.43 3,150,988.0 121.48
マレーシア 5,779 99.97 1,383,033.0 90.76
タイ 17,519 96.12 4,125,345.0 99.54
大韓民国 18,797 98.70 4,042,588.0 103.01
台湾 17,369 95.94 6,557,366.0 105.70
インド 6,093 99.49 1,443,081.0 93.25
インドネシア 5,242 105.18 1,513,585.0 141.06
中華人民共和国 46,406 98.81 15,427,008.0 130.95
その他アジア 8,008 101.81 1,862,509.0 108.22
TC-3 TOTAL: 162,069 98.02 47,051,295.0 110.54
合 計 229,264 97.21 74,362,041.0 103.93
前年同期 235,855 92.75 71,551,903.0 95.63
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,712 110.47 770,772.0 68.05
      TC-2 4,962 100.18 1,174,265.0 75.90
      TC-3 13,945 107.79 3,123,253.0 112.64
合 計 21,619 106.26 5,068,290.0 92.95
前年同期 20,345 92.95 5,452,612.0 105.41
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2 1   70,351.0  
      TC-3        
合 計 1   70,351.0  
前年同期        
Translate »