NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/15年度の航空輸出混載貨物は重量で前年比90・56%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 48,131 96.07 19,964,167.0 78.39
アメリカ中西部 128,718 88.33 61,560,913.0 55.86
アメリカ南部 80,051 93.67 35,089,638.0 80.07
アメリカ西部 137,327 96.66 44,419,097.0 87.66
カナダ 21,424 92.01 6,187,824.0 73.45
メキシコ 24,314 100.72 10,117,992.0 92.45
その他南米地区 42,488 95.17 10,386,170.0 94.54
TC-1 TOTAL: 482,453 93.60 187,725,801.0 72.06
フランス 31,870 105.11 12,428,084.0 122.55
ドイツ 134,631 98.93 55,378,696.0 102.90
イギリス 46,451 101.29 16,141,900.0 105.54
イタリア 21,590 104.93 7,799,824.0 92.87
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 74,264 101.39 41,665,998.0 116.15
北欧4カ国 14,995 98.37 6,942,118.0 128.71
その他のヨーロッパ地区 65,547 100.31 23,139,565.0 100.44
中近東 22,469 93.93 7,771,865.0 96.25
アフリカ 13,548 108.95 4,881,635.0 104.91
TC-2 TOTAL: 425,365 100.55 176,149,685.0 106.96
オーストラリア 30,409 105.91 7,995,251.0 97.89
ニュージーランド 8,200 98.96 1,892,803.0 107.80
香港 240,720 92.66 66,717,278.0 93.77
フィリピン 80,424 90.91 20,954,570.0 78.68
シンガポール 126,715 99.17 31,095,354.0 94.67
マレーシア 74,149 95.72 18,772,034.0 91.56
タイ 240,811 97.42 56,545,396.0 97.34
大韓民国 247,304 97.31 52,274,688.0 96.73
台湾 226,132 95.57 74,622,853.0 90.23
インド 80,027 101.83 18,564,196.0 103.49
インドネシア 64,925 95.56 15,040,353.0 84.66
中華人民共和国 587,434 95.70 150,284,351.0 95.59
その他アジア 104,983 106.69 22,919,906.0 106.53
TC-3 TOTAL: 2,112,233 96.57 537,679,033.0 94.27
合 計 3,020,051 96.62 901,554,519.0 90.56
前年同期 3,125,690 102.72 995,530,580.0 115.46
2.直送貨物        
直送    TC-1 33,177 101.59 10,842,540.0 124.18
      TC-2 63,442 100.34 19,000,099.0 108.98
      TC-3 172,143 102.83 38,057,299.0 106.52
合 計 268,762 102.08 67,899,938.0 109.70
前年同期 263,293 96.86 61,893,923.0 107.99
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 89 10.80 75,829.0 0.93
      TC-2 40 47.06 274,713.0 1562.82
      TC-3 511 422.31 119,696.0 615.47
合 計 640 62.14 470,238.0 5.72
前年同期 1,030 139.00 8,222,052.0 3359.68
Translate »