NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/昨年下半期(7~12月)の国際混載貨物輸出は前年比92・41%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 23,949 95.71 9,227,919.0 72.74
アメリカ中西部 64,614 90.89 30,250,837.0 73.07
アメリカ南部 39,907 94.68 17,549,851.0 88.50
アメリカ西部 68,964 98.19 21,996,941.0 91.59
カナダ 10,498 90.33 2,796,533.0 74.28
メキシコ 12,092 96.47 4,836,259.0 83.28
その他南米地区 21,734 97.38 5,386,318.0 106.33
TC-1 TOTAL: 241,758 94.82 92,044,658.0 81.76
フランス 15,397 103.00 5,838,507.0 119.51
ドイツ 67,386 99.22 27,633,768.0 105.43
イギリス 23,019 101.96 7,614,775.0 103.43
イタリア 10,635 108.59 3,733,114.0 94.06
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 37,178 100.85 20,600,825.0 113.50
北欧4カ国 7,380 102.07 3,694,309.0 137.64
その他のヨーロッパ地区 32,635 101.78 11,563,226.0 101.80
中近東 11,107 90.91 3,999,975.0 94.13
アフリカ 7,092 112.63 2,519,409.0 107.40
TC-2 TOTAL: 211,829 100.91 87,197,908.0 107.37
オーストラリア 15,478 105.24 4,136,015.0 99.43
ニュージーランド 4,297 100.35 1,043,706.0 113.58
香港 124,060 92.63 35,580,469.0 96.20
フィリピン 40,692 86.84 10,518,344.0 70.02
シンガポール 63,623 98.75 15,094,233.0 90.06
マレーシア 36,894 95.41 9,551,940.0 94.55
タイ 120,431 95.57 27,322,192.0 89.28
大韓民国 124,922 98.21 26,664,743.0 97.47
台湾 114,633 95.47 36,764,283.0 88.59
インド 40,025 99.89 9,260,336.0 100.21
インドネシア 32,023 95.20 7,416,981.0 85.43
中華人民共和国 298,359 94.76 76,554,741.0 93.29
その他アジア 54,936 107.92 12,139,022.0 108.78
TC-3 TOTAL: 1,070,373 95.94 272,047,005.0 92.36
合 計 1,523,960 96.42 451,289,571.0 92.41
前年同期 1,580,523 101.52 488,339,605.0 111.04
2.直送貨物        
直送    TC-1 16,629 101.97 5,159,649.0 123.35
      TC-2 32,019 101.91 9,759,087.0 111.33
      TC-3 88,755 104.52 19,933,144.0 108.06
合 計 137,403 103.59 34,851,880.0 111.01
前年同期 132,643 93.85 31,394,261.0 108.87
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 74 79.57 21,500.0 2.57
      TC-2 27 32.14 93,519.0 533.02
      TC-3 247 212.93 59,831.0 342.20
合 計 348 118.77 174,850.0 20.05
前年同期 293 234.40 872,062.0 4027.07
Translate »